2025年软科中国民办大学排名
来源:路灯考研发布时间:2025-04-24 17:40:08
2025年软科中国民办高校排名的上榜高校含综合类、理工类、师范类、农业类、民族类、医药类民办高校共169所。浙江树人学院以191.2分的总分,在中国民办高校排名(主榜)中位居第一名。
2025年软科中国民办大学排名 | ||||
排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 | 总分 |
1 | 浙江树人学院 | 浙江 | 理工 | 191.2 |
2 | 珠海科技学院 | 广东 | 综合 | 172.3 |
3 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 综合 | 157.0 |
4 | 山东协和学院 | 山东 | 医药 | 150.5 |
5 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 综合 | 135.4 |
6 | 武昌首义学院 | 湖北 | 理工 | 130.4 |
7 | 武昌理工学院 | 湖北 | 理工 | 126.6 |
8 | 西京学院 | 陕西 | 理工 | 125.9 |
9 | 黄河科技学院 | 河南 | 理工 | 125.6 |
10 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 理工 | 125.3 |
11 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 理工 | 123.1 |
12 | 广州城市理工学院 | 广东 | 理工 | 120.6 |
12 | 青岛城市学院 | 山东 | 理工 | 120.6 |
14 | 潍坊科技学院 | 山东 | 综合 | 119.4 |
15 | 上海建桥学院 | 上海 | 综合 | 118.7 |
16 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 理工 | 116.7 |
17 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 综合 | 114.4 |
18 | 成都锦城学院 | 四川 | 综合 | 113.7 |
19 | 安徽新华学院 | 安徽 | 理工 | 113.2 |
20 | 青岛黄海学院 | 山东 | 综合 | 113.1 |
21 | 广州南方学院 | 广东 | 综合 | 111.4 |
22 | 茅台学院 | 贵州 | 综合 | 109.5 |
23 | 三江学院 | 江苏 | 综合 | 107.4 |
24 | 长春光华学院 | 吉林 | 综合 | 106.3 |
25 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 理工 | 105.8 |
26 | 北京城市学院 | 北京 | 综合 | 105.7 |
27 | 长春科技学院 | 吉林 | 综合 | 105.6 |
28 | 烟台南山学院 | 山东 | 理工 | 104.7 |
29 | 南昌理工学院 | 江西 | 综合 | 104.3 |
30 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 理工 | 103.1 |
31 | 西安培华学院 | 陕西 | 综合 | 102.8 |
32 | 广州软件学院 | 广东 | 理工 | 101.3 |
33 | 广东白云学院 | 广东 | 理工 | 100.3 |
34 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 理工 | 100.1 |
35 | 成都文理学院 | 四川 | 师范 | 99.4 |
36 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 医药 | 99.1 |
37 | 广州新华学院 | 广东 | 综合 | 97.1 |
38 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 理工 | 97.0 |
39 | 广东科技学院 | 广东 | 综合 | 95.8 |
40 | 长沙医学院 | 湖南 | 医药 | 95.3 |
41 | 沧州交通学院 | 河北 | 理工 | 94.2 |
42 | 郑州科技学院 | 河南 | 理工 | 93.1 |
43 | 山东英才学院 | 山东 | 综合 | 91.6 |
44 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 综合 | 91.3 |
45 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 90.4 |
46 | 西安外事学院 | 陕西 | 综合 | 90.0 |
47 | 青岛滨海学院 | 山东 | 综合 | 89.0 |
48 | 广州理工学院 | 广东 | 理工 | 88.9 |
49 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 综合 | 88.5 |
50 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 综合 | 87.7 |
51 | 文华学院 | 湖北 | 理工 | 87.6 |
52 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 综合 | 87.5 |
53 | 南宁学院 | 广西 | 理工 | 86.8 |
54 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 综合 | 86.5 |
55 | 中原科技学院 | 河南 | 师范 | 86.3 |
56 | 燕京理工学院 | 河北 | 综合 | 86.0 |
57 | 南昌工学院 | 江西 | 理工 | 85.6 |
57 | 信阳学院 | 河南 | 师范 | 85.6 |
59 | 厦门华厦学院 | 福建 | 综合 | 85.0 |
60 | 郑州西亚斯学院 | 河南 | 综合 | 83.5 |
61 | 天津仁爱学院 | 天津 | 综合 | 82.9 |
62 | 潍坊理工学院 | 山东 | 综合 | 82.7 |
63 | 阳光学院 | 福建 | 理工 | 82.3 |
63 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 理工 | 82.3 |
65 | 皖江工学院 | 安徽 | 综合 | 81.6 |
66 | 长春人文学院 | 吉林 | 综合 | 80.6 |
67 | 烟台理工学院 | 山东 | 综合 | 80.4 |
68 | 西安思源学院 | 陕西 | 理工 | 79.8 |
69 | 昆明城市学院 | 云南 | 综合 | 79.2 |
70 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 医药 | 78.4 |
71 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 理工 | 78.2 |
72 | 长春建筑学院 | 吉林 | 理工 | 78.1 |
73 | 阜阳理工学院 | 安徽 | 综合 | 77.6 |
74 | 成都东软学院 | 四川 | 理工 | 77.0 |
75 | 新乡工程学院 | 河南 | 理工 | 76.9 |
75 | 郑州工商学院 | 河南 | 理工 | 76.9 |
77 | 重庆城市科技学院 | 重庆 | 综合 | 76.7 |
77 | 商丘学院 | 河南 | 综合 | 76.7 |
79 | 烟台科技学院 | 山东 | 综合 | 76.1 |
80 | 东莞城市学院 | 广东 | 理工 | 76.0 |
81 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 理工 | 75.5 |
82 | 四川工商学院 | 四川 | 综合 | 75.4 |
83 | 安阳学院 | 河南 | 师范 | 75.0 |
83 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 理工 | 75.0 |
85 | 闽南理工学院 | 福建 | 理工 | 74.7 |
86 | 南通理工学院 | 江苏 | 理工 | 73.8 |
87 | 云南工商学院 | 云南 | 综合 | 73.6 |
88 | 江西科技学院 | 江西 | 综合 | 73.2 |
89 | 广东东软学院 | 广东 | 理工 | 73.1 |
90 | 厦门工学院 | 福建 | 理工 | 72.8 |
91 | 上海立达学院 | 上海 | 综合 | 72.3 |
92 | 南昌交通学院 | 江西 | 理工 | 71.9 |
93 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 理工 | 71.6 |
94 | 湖北恩施学院 | 湖北 | 理工 | 71.2 |
95 | 大连科技学院 | 辽宁 | 理工 | 71.1 |
96 | 桂林学院 | 广西 | 综合 | 71 |
97 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 理工 | 70.4 |
97 | 马鞍山学院 | 安徽 | 理工 | 70.4 |
99 | 广州应用科技学院 | 广东 | 综合 | 69.9 |
100 | 商丘工学院 | 河南 | 理工 | 69.8 |
100+ | 安徽三联学院 | 安徽 | 理工 | - |
100+ | 安徽信息工程学院 | 安徽 | 理工 | - |
100+ | 保定理工学院 | 河北 | 综合 | - |
100+ | 重庆工程学院 | 重庆 | 理工 | - |
100+ | 重庆移通学院 | 重庆 | 理工 | - |
100+ | 滇池学院 | 云南 | 综合 | - |
100+ | 福州工商学院 | 福建 | 理工 | - |
100+ | 福州理工学院 | 福建 | 理工 | - |
100+ | 广东理工学院 | 广东 | 理工 | - |
100+ | 广州华立学院 | 广东 | 理工 | - |
100+ | 桂林信息科技学院 | 广西 | 理工 | - |
100+ | 贵阳人文科技学院 | 贵州 | 民族 | - |
100+ | 贵阳信息科技学院 | 贵州 | 综合 | - |
100+ | 贵州黔南科技学院 | 贵州 | 综合 | - |
100+ | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 综合 | - |
100+ | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 综合 | - |
100+ | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 理工 | - |
100+ | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 理工 | - |
100+ | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 理工 | - |
100+ | 汉口学院 | 湖北 | 理工 | - |
100+ | 河北东方学院 | 河北 | 综合 | - |
100+ | 河北工程技术学院 | 河北 | 理工 | - |
100+ | 河北科技学院 | 河北 | 理工 | - |
100+ | 合肥城市学院 | 安徽 | 理工 | - |
100+ | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 农业 | - |
100+ | 淮北理工学院 | 安徽 | 师范 | - |
100+ | 黄河交通学院 | 河南 | 理工 | - |
100+ | 湖南交通工程学院 | 湖南 | 理工 | - |
100+ | 湖南信息学院 | 湖南 | 理工 | - |
100+ | 湖南应用技术学院 | 湖南 | 综合 | - |
100+ | 江西工程学院 | 江西 | 理工 | - |
100+ | 江西应用科技学院 | 江西 | 综合 | - |
100+ | 吉利学院 | 四川 | 综合 | - |
100+ | 荆州学院 | 湖北 | 理工 | - |
100+ | 晋中信息学院 | 山西 | 综合 | - |
100+ | 昆明文理学院 | 云南 | 理工 | - |
100+ | 兰州博文科技学院 | 甘肃 | 理工 | - |
100+ | 兰州信息科技学院 | 甘肃 | 理工 | - |
100+ | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 综合 | - |
100+ | 柳州工学院 | 广西 | 理工 | - |
100+ | 绵阳城市学院 | 四川 | 理工 | - |
100+ | 闽南科技学院 | 福建 | 理工 | - |
100+ | 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 理工 | - |
100+ | 南宁理工学院 | 广西 | 理工 | - |
100+ | 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 师范 | - |
100+ | 青岛工学院 | 山东 | 综合 | - |
100+ | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 综合 | - |
100+ | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 综合 | - |
100+ | 山东华宇工学院 | 山东 | 理工 | - |
100+ | 山东现代学院 | 山东 | 综合 | - |
100+ | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 理工 | - |
100+ | 山西晋中理工学院 | 山西 | 理工 | - |
100+ | 山西应用科技学院 | 山西 | 综合 | - |
100+ | 四川工业科技学院 | 四川 | 综合 | - |
100+ | 泰山科技学院 | 山东 | 综合 | - |
100+ | 天津天狮学院 | 天津 | 综合 | - |
100+ | 武昌工学院 | 湖北 | 理工 | - |
100+ | 武汉城市学院 | 湖北 | 理工 | - |
100+ | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 理工 | - |
100+ | 武汉晴川学院 | 湖北 | 综合 | - |
100+ | 武汉设计工程学院 | 湖北 | 理工 | - |
100+ | 芜湖学院 | 安徽 | 师范 | - |
100+ | 西安工商学院 | 陕西 | 理工 | - |
100+ | 西安交通工程学院 | 陕西 | 理工 | - |
100+ | 仰恩大学 | 福建 | 综合 | - |
100+ | 银川科技学院 | 宁夏 | 综合 | - |
100+ | 银川能源学院 | 宁夏 | 理工 | - |
100+ | 张家界学院 | 湖南 | 综合 | - |
100+ | 湛江科技学院 | 广东 | 综合 | - |
相关推荐:
免责声明:本文来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
前一篇: 2025年ABC中国大学排名(公办)
后一篇: 2025年ABC中国民办大学排名
举报内容
评论:0

暂无更多评论
举报此人