2024年软科世界大学学术排名(前100)
来源:路灯考研发布时间:2025-04-24 15:31:46
软科世界大学学术排名是全球最具影响力和权威性的大学排名之一,在世界各地被广泛报导和大量引用,许多国家的政府和大学以ARWU为标准,制定战略目标和发展规划,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。软科世界大学学术排名以评价方法的客观、透明和稳定著称,全部采用国际可比的客观指标和第三方数据,包括获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友和教师数、科睿唯安高被引科学家数、在《Nature》和《Science》上发表的论文数、被Web of Science科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数、师均学术表现等。
在2024年软科发布的世界大学学术排名中,全球领先的1000所研究型大学中,中国内地共有203所大学上榜,其中13所位列世界百强。清华大学排名全球第22,位列亚洲第一。北京大学排名第24,浙江大学排名第27,上海交通大学排名第38。中国科学技术大学(42名)和复旦大学(50名)首次进入全球50强。中山大学(72名)、华中科技大学(79名)、南京大学(82名)、武汉大学(89名)、中南大学(94名)、西安交通大学(95名)、四川大学(98名)跻身全球百强。湖北大学、对外经济贸易大学、兰州理工大学等20所中国内地高校首次上榜,显示出中国大学的学术水平和国际影响力正在持续攀升。
以下为2024年软科世界大学学术排名前100的院校:
2024软科世界大学学术排名 | |||
排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 总分 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 100.0 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 75.6 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 69.5 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 67.8 |
5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 62.0 |
6 | 牛津大学 | 英国 | 60.0 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 58.8 |
8 | 加州理工学院 | 美国 | 55.1 |
9 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 55.1 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 54.4 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 52.8 |
12 | 康奈尔大学 | 美国 | 50.8 |
12 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 50.8 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 49.3 |
15 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 48.4 |
16 | 伦敦大学学院 | 英国 | 47.1 |
17 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 46.0 |
18 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 45.9 |
18 | 华盛顿大学 | 美国 | 45.9 |
20 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 45.4 |
21 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 44.5 |
22 | 清华大学 | 中国 | 43.3 |
23 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 40.1 |
24 | 北京大学 | 中国 | 39.9 |
25 | 帝国理工学院 | 英国 | 39.7 |
26 | 多伦多大学 | 加拿大 | 39.6 |
27 | 浙江大学 | 中国 | 39.0 |
28 | 东京大学 | 日本 | 38.6 |
29 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 38.2 |
30 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 38.0 |
31 | 纽约大学 | 美国 | 37.7 |
32 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 37.0 |
33 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 36.9 |
33 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 36.9 |
35 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 36.2 |
36 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 36.0 |
37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 35.4 |
38 | 上海交通大学 | 中国 | 34.8 |
39 | 杜克大学 | 美国 | 34.6 |
40 | 爱丁堡大学 | 英国 | 34.4 |
41 | 索邦大学 | 法国 | 34.2 |
42 | 中国科学技术大学 | 中国 | 34.1 |
43 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 33.8 |
43 | 慕尼黑大学 | 德国 | 33.8 |
45 | 京都大学 | 日本 | 33.6 |
45 | 德克萨斯州大学-奥斯汀 | 美国 | 33.6 |
47 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 33.3 |
47 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 33.3 |
47 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 33.3 |
50 | 复旦大学 | 中国 | 33.1 |
50 | 海德堡大学 | 德国 | 33.1 |
52 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 32.9 |
53 | 伦敦国王学院 | 英国 | 32.7 |
54 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 32.5 |
55 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 32.2 |
55 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟 | 美国 | 32.2 |
55 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 32.2 |
58 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 32.0 |
58 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 32.0 |
60 | 巴黎西岱大学 | 法国 | 30.9 |
61 | 波恩大学 | 德国 | 30.7 |
62 | 南加州大学 | 美国 | 30.6 |
63 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 30.5 |
64 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 30.4 |
65 | 科罗拉多大学-博尔德 | 美国 | 30.3 |
66 | 范德堡大学 | 美国 | 30.2 |
67 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 30.0 |
68 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 29.7 |
69 | 香港大学 | 中国香港 | 29.5 |
69 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 29.5 |
69 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 29.5 |
72 | 中山大学 | 中国 | 29.4 |
72 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 29.4 |
74 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 29.3 |
74 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 29.3 |
76 | 加州大学-欧文 | 美国 | 29.2 |
77 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 29.0 |
78 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 28.0 |
79 | 华中科技大学 | 中国 | 27.8 |
80 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 27.7 |
81 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 27.6 |
82 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 27.5 |
82 | 南京大学 | 中国 | 27.5 |
82 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 27.5 |
85 | 以色列理工学院 | 以色列 | 27.4 |
86 | 首尔国立大学 | 韩国 | 27.2 |
86 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 27.2 |
88 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 27.1 |
89 | 武汉大学 | 中国 | 27.0 |
90 | 根特大学 | 比利时 | 26.9 |
90 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 26.9 |
90 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 26.9 |
90 | 匹兹堡大学 | 美国 | 26.9 |
94 | 中南大学 | 中国 | 26.7 |
95 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 26.6 |
95 | 西安交通大学 | 中国 | 26.6 |
97 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 26.5 |
98 | 四川大学 | 中国 | 26.4 |
99 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 26.3 |
100 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 26.1 |
