硕士研究生工学学科门类科普
来源:路灯考研发布时间:2025-07-11 16:21:52
工学是指工程学科的总称。工学研究的是技术,要求研究的越简单,能把生产成本降的越低越好。
与理科相比,工科重视的是实际应用,主要培养工程师。
一、工学门类划分
工学门类包含38个一级学科
学科代码 | 学科专业 |
0801 | 力学 |
0802 | 机械工程 |
0803 | 光学工程 |
0804 | 应用数学 |
0805 | 材料科学与工程 |
0806 | 冶金工程 |
0807 | 动力工程及工程热物理 |
0808 | 电气工程 |
0809 | 电子科学与技术 |
0810 | 信息与通信工程 |
0811 | 控制科学与工程 |
0812 | 计算机科学与技术 |
0813 | 建筑学 |
0814 | 土木工程 |
0815 | 水利工程 |
0816 | 测绘科学与技术 |
0817 | 化学工程与技术 |
0818 | 地质资源与地质工程 |
0819 | 矿业工程 |
0820 | 石油与天然气工程 |
0821 | 纺织科学与工程 |
0822 | 轻工技术与工程 |
0823 | 交通运输工程 |
0824 | 船舶与海洋工程 |
0825 | 航空宇航科学与技术 |
0826 | 兵器科学与技术 |
0827 | 核科学与技术 |
0828 | 农业工程 |
0829 | 林业工程 |
0830 | 环境科学与工程 |
0831 | 生物医学工程 |
0832 | 食品科学与工程 |
0833 | 城乡规划学 |
0835 | 软件工程 |
0836 | 生物工程 |
0837 | 安全科学与工程 |
0838 | 公安技术 |
0839 | 网络空间安全 |
二级学科详情点击查看:研究生学科门类科普——工学下设的二级学科
二、工学专硕学位点
学科代码 | 学科专业 |
0851 | 建筑 |
0853 | 城乡规划 |
0854 | 电子信息 |
0855 | 机械 |
0856 | 材料与化工 |
0857 | 资源与环境 |
0858 | 能源动力 |
0859 | 土木水利 |
0860 | 生物与医药 |
0861 | 交通运输 |
0862 | 风景园林 |
三、工学考试科目
工学的考试科目一般为政治、外国语、专业课一和专业课二,如果需要考数学,数学一般为业务课一。具体以学校公布的信息为准,考生需根据目标院校的招生简章进行针对性准备。
分数构成为政治满分100分,英语满分100分,专业课一150分,专业课二150分,总分为500分。
前一篇: 大连理工大学研究生学制学费详解
后一篇: 硕士研究生理学学科门类科普
举报内容
评论:0

暂无更多评论
举报此人