研究生学科门类科普——医学
来源:路灯考研发布时间:2025-07-04 16:37:17
医学,是从生理解剖、分子遗传、生化物理等层面通过科学或技术的手段来预防、治疗人体疾病的系统学科。
医学,是处理人健康定义中人的生理处于良好状态相关问题的一种科学,是以治疗预防生理疾病和提高人体生理机体健康为目的。
狭义的医学只是疾病的治疗和机体有效功能的恢复,广义的医学还包括中国养生学和由此衍生的西方的营养学。
一、门类划分
下设11个一级学科:
1、一级学科(1001)基础医学包含6个二级学科
学科代码 | 学科专业 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
100102 | 免疫学 |
100103 | 病原生物学 |
100104 | 病理学与病理生理学 |
100105 | 法医学 |
100106 | 放射医学 |
2、一级学科(1002)临床医学包含17个二级学科
学科代码 | 学科专业 |
100201 | 内科学 |
100202 | 儿科学 |
100203 | 老年医学 |
100204 | 神经病学 |
100205 | 精神病与精神卫生学 |
100206 | 皮肤病与性病学 |
100207 | 影像医学与核医学 |
100208 | 临床检验诊断学 |
100210 | 外科学 |
100211 | 妇产科学 |
100212 | 眼科学 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 |
100214 | 肿瘤学 |
100215 | 康复医学与理疗学 |
100216 | 运动医学 |
100217 | 麻醉学 |
100218 | 急诊医学 |
3、一级学科(1003)口腔医学包含2个二级学科
学科代码 | 学科专业 |
100301 | 口腔基础医学 |
100302 | 口腔临床医学 |
4、一级学科(1004)公共卫生与预防医学包含6个二级学科
学科代码 | 学科专业 |
100401 | 流行病与卫生统计学 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 |
100403 | 营养与食品卫生学 |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 |
100405 | 卫生毒理学 |
100406 | 军事预防医学 |
5、一级学科(1005)中医学包含13个二级学科
学科代码 | 学科专业 |
100501 | 中医基础理论 |
100502 | 中医临床基础 |
100503 | 中医医史文献 |
100504 | 方剂学 |
100505 | 中医诊断学 |
100506 | 中医内科学 |
100507 | 中医外科学 |
100508 | 中医骨伤科学 |
100509 | 中医妇科学 |
100510 | 中医儿科学 |
100511 | 中医五官科学 |
100512 | 针灸推拿学 |
100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
6、一级学科(1006)中西医结合包含2个二级学科
学科代码 | 学科专业 |
100601 | 中西医结合基础 |
100602 | 中西医结合临床 |
7、一级学科(1007)药学包含6个二级学科
学科代码 | 学科专业 |
100701 | 药物化学 |
100702 | 药剂学 |
100703 | 生药学 |
100704 | 药物分析学 |
100705 | 微生物与生化药学 |
100706 | 药理学 |
8、其他一级学科
1008 中药学、1009 特种医学、1011 护理学、1012 法医学、1071 科学技术史、1072 生物医学工程。
二、专硕学位点
专业代码 | 学科专业 |
1051 | 临床医学 |
1052 | 口腔医学 |
1053 | 公共卫生 |
1054 | 护理 |
1055 | 药学 |
1056 | 中药 |
1057 | 中医 |
1058 | 医学技术 |
1059 | 针灸 |
三、考试科目
医学考研一般包括政治、英语和专业课,专业课基本为招生单位自主命题。不同院校和研究方向的考试科目可能有所差异,考生需根据目标院校的招生简章进行针对性准备。
分数构成:政治及英语满分100分,医学专业课满分300分,总分为500分。
点击查看:考研真题
前一篇: 北京化工大学研究生学制学费详解
后一篇: 北京工商大学研究生学制学费详解
