首都医科大学2019年硕士各专业录取情况统计
来源:路灯考研发布时间:2026-01-14 15:40:47
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 录取人数 | 接收推免生数 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 基础医学院 | 71002 | 动物学 | 学术学位 | 3 | 1 | 335 | 309 |
| 71003 | 生理学 | 7 | 1 | 347 | 317 | |||
| 71006 | 神经生物学 | 21 | 5 | 363 | 305 | |||
| 71007 | 遗传学 | 2 | 409 | 338 | ||||
| 71009 | 细胞生物学 | 5 | 2 | 387 | 343 | |||
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 16 | 1 | 396 | 316 | |||
| 78006 | 药理学 | 9 | 1 | 411 | 310 | |||
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 7 | 2 | 342 | 306 | |||
| 100102 | 免疫学 | 7 | 4 | 374 | 342 | |||
| 100103 | 病原生物学 | 6 | 2 | 371 | 346 | |||
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 9 | 2 | 361 | 311 | |||
| 1001Z1 | 病理学 | 2 | 413 | 321 | ||||
| 2 | 生物医学工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 17 | 3 | 342 | 272 |
| 85230 | 生物医学工程 | 专业学位 | 1 | 272 | 272 | |||
| 3 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 15 | 5 | 396 | 316 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 4 | 368 | 348 | ||||
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 5 | 2 | 377 | 345 | |||
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 2 | 369 | 324 | ||||
| 100405 | 卫生毒理学 | 11 | 1 | 384 | 309 | |||
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 14 | 7 | 398 | 350 | |||
| 4 | 医学人文学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 学术学位 | 5 | 2 | 391 | 347 |
| 1001Z2 | 医学伦理学 | 1 | 341 | 341 | ||||
| 40203 | 应用心理学 | 3 | 383 | 370 | ||||
| 5 | 药学院 | 78002 | 药剂学 | 学术学位 | 5 | 2 | 370 | 344 |
| 78004 | 药物分析学 | 2 | 1 | 328 | 328 | |||
| 78001 | 药物化学 | 5 | 4 | 366 | 366 | |||
| 105500 | 药学 | 专业学位 | 6 | 4 | 362 | 335 | ||
| 6 | 中医药学院 | 100504 | 方剂学 | 学术学位 | 2 | 356 | 329 | |
| 100800 | 中药学 | 18 | 4 | 365 | 307 | |||
| 100501 | 中医基础理论 | 4 | 405 | 332 | ||||
| 100502 | 中医临床基础 | 5 | 362 | 332 | ||||
| 100503 | 中医医史文献 | 2 | 352 | 333 | ||||
| 100505 | 中医诊断学 | 1 | 370 | 370 | ||||
| 7 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 专业学位 | 7 | 1 | 338 | 308 |
| 101100 | 护理学 | 学术学位 | 12 | 9 | 340 | 328 | ||
| 8 | 宣武医院 | 71006 | 神经生物学 | 学术学位 | 3 | 350 | 311 | |
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 1 | 342 | 342 | ||||
| 100203 | 老年医学 | 1 | 339 | 339 | ||||
| 100204 | 神经病学 | 4 | 1 | 347 | 320 | |||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 363 | 363 | ||||
| 100706 | 药理学 | 2 | 343 | 339 | ||||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 6 | 1 | 361 | 310 | ||
| 105103 | 老年医学 | 1 | 345 | 345 | ||||
| 105104 | 神经病学 | 17 | 9 | 374 | 347 | |||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 3 | 1 | 337 | 314 | |||
| 105109 | 外科学 | 17 | 1 | 375 | 310 | |||
| 105110 | 妇产科学 | 1 | 344 | 344 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | |||||
| 105114 | 康复医学与理疗学 | 1 | 361 | 361 | ||||
| 105116 | 麻醉学 | 2 | 339 | 335 | ||||
| 105117 | 急诊医学 | 1 | 320 | 320 | ||||
| 105200 | 口腔医学 | 1 | 311 | 311 | ||||
| 105600 | 中药学 | 1 | 343 | 343 | ||||
| 105701 | 中医内科学 | 1 | 340 | 340 | ||||
| 105709 | 中西医结合临床 | 1 | 385 | 385 | ||||
| 9 | 附属北京友谊医院 | 100103 | 病原生物学 | 学术学位 | 1 | 322 | 322 | |
| 100201 | 内科学 | 9 | 363 | 312 | ||||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 2 | 377 | 321 | ||||
| 100210 | 外科学 | 1 | 373 | 373 | ||||
| 100211 | 妇产科学 | 1 | 361 | 361 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 2 | 1 | 358 | 358 | |||
| 100218 | 急诊医学 | 1 | 337 | 337 | ||||
| 1003Z2 | 口腔颌面外科学 | 1 | 361 | 361 | ||||
| 100602 | 中西医结合临床 | 1 | 308 | 308 | ||||
| 1002Z6 | 危重症医学 | 专业学位 | 1 | 366 | 366 | |||
| 105101 | 内科学 | 16 | 9 | 410 | 355 | |||
| 105103 | 老年医学 | 2 | 335 | 313 | ||||
| 105104 | 神经病学 | 2 | 1 | 354 | 354 | |||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 6 | 392 | 324 | ||||
| 105109 | 外科学 | 22 | 7 | 382 | 328 | |||
| 105110 | 妇产科学 | 3 | 1 | 387 | 374 | |||
| 105111 | 眼科学 | 1 | 338 | 338 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 353 | 327 | ||||
| 105113 | 肿瘤学 | 1 | 354 | 354 | ||||
| 105116 | 麻醉学 | 3 | 1 | 390 | 347 | |||
| 105117 | 急诊医学 | 4 | 334 | 312 | ||||
| 105200 | 口腔医学 | 1 | 311 | 311 | ||||
| 10 | 附属北京朝阳医院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 4 | 358 | 321 | |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 367 | 367 | ||||
| 100210 | 外科学 | 2 | 352 | 322 | ||||
| 100211 | 妇产科学 | 1 | 336 | 336 | ||||
| 100212 | 眼科学 | 1 | 332 | 332 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 2 | 393 | 349 | ||||
| 100218 | 急诊医学 | 1 | 331 | 331 | ||||
| 100706 | 药理学 | 1 | 331 | 331 | ||||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 16 | 6 | 388 | 345 | ||
| 105104 | 神经病学 | 3 | 1 | 368 | 349 | |||
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 1 | 347 | 347 | ||||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 4 | 1 | 363 | 342 | |||
| 105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 316 | 316 | ||||
| 105109 | 外科学 | 27 | 5 | 370 | 324 | |||
| 105110 | 妇产科学 | 4 | 1 | 349 | 341 | |||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 365 | 336 | ||||
| 105113 | 肿瘤学 | 2 | 1 | 357 | 357 | |||
| 105116 | 麻醉学 | 3 | 1 | 361 | 361 | |||
| 105117 | 急诊医学 | 3 | 377 | 336 | ||||
| 105200 | 口腔医学 | 2 | 373 | 333 | ||||
| 105701 | 中医内科学 | 1 | 339 | 339 | ||||
| 11 | 附属北京同仁医院 | 71011 | 生物物理学 | 学术学位 | 1 | 1 | ||
| 100201 | 内科学 | 1 | 395 | 395 | ||||
| 100204 | 神经病学 | 2 | 332 | 307 | ||||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 378 | 378 | ||||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 333 | 333 | ||||
| 100212 | 眼科学 | 12 | 379 | 314 | ||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 5 | 373 | 315 | ||||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 6 | 356 | 328 | |||
| 105102 | 儿科学 | 3 | 340 | 330 | ||||
| 105104 | 神经病学 | 1 | 318 | 318 | ||||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 2 | 372 | 322 | ||||
| 105109 | 外科学 | 3 | 371 | 312 | ||||
| 105110 | 妇产科学 | 2 | 340 | 340 | ||||
| 105111 | 眼科学 | 14 | 8 | 382 | 346 | |||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 16 | 2 | 382 | 318 | |||
| 105200 | 口腔医学 | 1 | 306 | 306 | ||||
| 12 | 附属北京天坛医院 | 71006 | 神经生物学 | 学术学位 | 1 | 350 | 350 | |
| 100204 | 神经病学 | 5 | 344 | 318 | ||||
| 100211 | 妇产科学 | 1 | 328 | 328 | ||||
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 3 | 360 | 318 | ||||
| 100706 | 药理学 | 2 | 352 | 346 | ||||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 5 | 1 | 354 | 343 | ||
| 105104 | 神经病学 | 21 | 13 | 391 | 360 | |||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 7 | 3 | 390 | 348 | |||
| 105109 | 外科学 | 30 | 8 | 381 | 311 | |||
| 105110 | 妇产科学 | 2 | 1 | 354 | 354 | |||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 338 | 338 | ||||
| 105116 | 麻醉学 | 5 | 2 | 392 | 327 | |||
| 13 | 北京市神经外科研究所 | 100210 | 外科学 | 学术学位 | 3 | 374 | 308 | |
| 105109 | 外科学 | 专业学位 | 10 | 387 | 322 | |||
| 14 | 附属北京安贞医院 | 83100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 1 | 323 | 323 | |
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 6 | 1 | 358 | 320 | |||
| 100201 | 内科学 | 4 | 1 | 402 | 311 | |||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 348 | 348 | ||||
| 100210 | 外科学 | 2 | 391 | 369 | ||||
| 100218 | 急诊医学 | 1 | 365 | 365 | ||||
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 2 | 1 | 370 | 370 | |||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 14 | 5 | 402 | 358 | ||
| 105102 | 儿科学 | 2 | 1 | 335 | 335 | |||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 5 | 369 | 348 | ||||
| 105109 | 外科学 | 13 | 5 | 359 | 316 | |||
| 105110 | 妇产科学 | 2 | 349 | 346 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 325 | 325 | ||||
| 105116 | 麻醉学 | 3 | 2 | 327 | 327 | |||
| 105117 | 急诊医学 | 2 | 313 | 310 | ||||
| 15 | 中国康复研究中心 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术学位 | 3 | 3 | ||
| 105114 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 7 | 1 | 347 | 310 | ||
| 105109 | 外科学 | 2 | 323 | 318 | ||||
| 16 | 附属北京儿童医院 | 71007 | 遗传学 | 学术学位 | 3 | 386 | 350 | |
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 332 | 332 | ||||
| 100212 | 眼科学 | 2 | 373 | 342 | ||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 306 | 306 | ||||
| 1002Z3 | 儿内科学 | 10 | 2 | 346 | 312 | |||
| 105102 | 儿科学 | 专业学位 | 18 | 7 | 393 | 339 | ||
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 1 | 357 | 357 | ||||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 3 | 362 | 324 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 332 | 311 | ||||
| 105116 | 麻醉学 | 1 | 337 | 337 | ||||
| 105705 | 中医儿科学 | 2 | 330 | 306 | ||||
| 17 | 附属北京口腔医院 | 100301 | 口腔基础医学 | 学术学位 | 7 | 354 | 313 | |
| 105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 28 | 12 | 401 | 323 | ||
| 18 | 附属北京妇产医院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 2 | 362 | 320 | |
| 100211 | 妇产科学 | 5 | 371 | 312 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 1 | 343 | 343 | ||||
| 105102 | 儿科学 | 专业学位 | 1 | 325 | 325 | |||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 2 | 349 | 319 | ||||
| 105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 333 | 333 | ||||
| 105110 | 妇产科学 | 9 | 4 | 369 | 350 | |||
| 105116 | 麻醉学 | 1 | 337 | 337 | ||||
| 19 | 附属北京安定医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 学术学位 | 1 | 325 | 325 | |
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 331 | 329 | ||||
| 105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 4 | 2 | 364 | 331 | ||
| 45400 | 应用心理 | 7 | 1 | 388 | 340 | |||
| 20 | 附属北京佑安医院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 4 | 1 | 319 | 298 |
| 100201 | 内科学 | 8 | 341 | 318 | ||||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 351 | 351 | ||||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 355 | 329 | ||||
| 100602 | 中西医结合临床 | 2 | 351 | 342 | ||||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 4 | 1 | 334 | 320 | ||
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 2 | 375 | 340 | ||||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 342 | 342 | ||||
| 105109 | 外科学 | 1 | 328 | 328 | ||||
| 105709 | 中西医结合临床 | 1 | 342 | 342 | ||||
| 21 | 附属复兴医院 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 4 | 341 | 332 | |
| 105104 | 神经病学 | 2 | 354 | 346 | ||||
| 105109 | 外科学 | 1 | 320 | 320 | ||||
| 105110 | 妇产科学 | 1 | 342 | 342 | ||||
| 22 | 北京市疾病预防控制中心 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 学术学位 | 2 | 322 | 322 | |
| 105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 6 | 352 | 310 | |||
| 23 | 附属北京中医医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | 1 | 329 | 329 | |
| 100217 | 麻醉学 | 1 | 355 | 355 | ||||
| 100506 | 中医内科学 | 3 | 358 | 310 | ||||
| 100512 | 针灸推拿学 | 1 | 307 | 307 | ||||
| 100601 | 中西医结合基础 | 3 | 345 | 334 | ||||
| 105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 12 | 4 | 387 | 336 | ||
| 105702 | 中医外科学 | 3 | 1 | 324 | 317 | |||
| 105704 | 中医妇科学 | 1 | 315 | 315 | ||||
| 23 | 附属北京中医医院 | 105705 | 中医儿科学 | 专业学位 | 1 | 331 | 331 | |
| 105707 | 针灸推拿学 | 5 | 2 | 337 | 306 | |||
| 24 | 附属北京世纪坛医院 | 100210 | 外科学 | 学术学位 | 1 | 340 | 340 | |
| 100212 | 眼科学 | 1 | 349 | 349 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 5 | 358 | 306 | ||||
| 100800 | 中药学 | 2 | 324 | 313 | ||||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 3 | 346 | 323 | |||
| 105104 | 神经病学 | 1 | 347 | 347 | ||||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 312 | 312 | ||||
| 105109 | 外科学 | 3 | 367 | 312 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 310 | 310 | ||||
| 105113 | 肿瘤学 | 2 | 331 | 319 | ||||
| 105116 | 麻醉学 | 2 | 1 | 325 | 325 | |||
| 105701 | 中医内科学 | 1 | 340 | 340 | ||||
| 25 | 附属北京地坛医院 | 100102 | 免疫学 | 学术学位 | 3 | 322 | 315 | |
| 100201 | 内科学 | 5 | 337 | 320 | ||||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 348 | 348 | ||||
| 100210 | 外科学 | 1 | 335 | 335 | ||||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 7 | 360 | 318 | |||
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 1 | 316 | 316 | ||||
| 105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 340 | 340 | ||||
| 105109 | 外科学 | 1 | 323 | 323 | ||||
| 105117 | 急诊医学 | 1 | 317 | 317 | ||||
| 26 | 三博脑科医院 | 100204 | 神经病学 | 学术学位 | 1 | 316 | 316 | |
| 100210 | 外科学 | 2 | 358 | 314 | ||||
| 105109 | 外科学 | 专业学位 | 6 | 341 | 310 | |||
| 105116 | 麻醉学 | 1 | 333 | 333 | ||||
| 27 | 附属北京胸科医院 | 100102 | 免疫学 | 学术学位 | 1 | 322 | 322 | |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 1 | 333 | 333 | ||||
| 100706 | 药理学 | 1 | 345 | 345 | ||||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 2 | 344 | 333 | |||
| 105109 | 外科学 | 2 | 350 | 332 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 361 | 361 | ||||
| 105116 | 麻醉学 | 1 | 326 | 326 | ||||
| 28 | 全科医学与继续教育学院 | 1002Z2 | 全科医学 | 学术学位 | 4 | 339 | 319 | |
| 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 专业学位 | 30 | 355 | 310 | |||
| 29 | 临床病理学系 | 1002Z5 | 临床病理学 | 学术学位 | 1 | 344 | 344 | |
| 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 专业学位 | 5 | 347 | 312 | |||
| 30 | 临床药学系 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 15 | 8 | 367 | 322 |
| 31 | 脑重大疾病研究院 | 71006 | 神经生物学 | 学术学位 | 6 | 373 | 319 | |
| 100204 | 神经病学 | 2 | 379 | 365 | ||||
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 331 | 331 | ||||
| 32 | 附属北京潞河医院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 2 | 355 | 353 | |
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 2 | 335 | 333 | |||
| 105102 | 儿科学 | 1 | 333 | 333 | ||||
| 105104 | 神经病学 | 1 | 329 | 329 | ||||
| 105109 | 外科学 | 6 | 322 | 310 | ||||
| 33 | 附属北京康复医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 3 | 338 | 320 | |
| 34 | 马克思主义学部 | 30505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 3 | 362 | 344 | |
| 35 | 中日友好医院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 2 | 345 | 311 | |
| 总计 | 1048 | 221 | 413 | 272 | ||||
原标题:2019年硕士各专业录取情况统计
文章来源:https://yjsh.ccmu.edu.cn/zsgz/lnqk/107378.htm
免责声明:本文来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
举报内容
评论:0
暂无更多评论
举报此人