首都医科大学2018年硕士研究生录取情况统计表
来源:路灯考研发布时间:2026-01-14 13:31:05
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 录取人数 | 接收推免生数 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 基础医学院 | 71002 | 动物学 | 学术学位 | 1 | 330 | 330 | |
| 71003 | 生理学 | 6 | 365 | 283 | ||||
| 71006 | 神经生物学 | 19 | 3 | 387 | 290 | |||
| 71007 | 遗传学 | 2 | 382 | 305 | ||||
| 71009 | 细胞生物学 | 7 | 365 | 280 | ||||
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 16 | 2 | 377 | 285 | |||
| 78006 | 药理学 | 8 | 397 | 293 | ||||
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 7 | 1 | 348 | 317 | |||
| 100102 | 免疫学 | 6 | 1 | 351 | 321 | |||
| 100103 | 病原生物学 | 5 | 374 | 305 | ||||
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 6 | 1 | 372 | 325 | |||
| 1001Z1 | 病理学 | 2 | 380 | 316 | ||||
| 2 | 生物医学工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 11 | 6 | 334 | 300 |
| 85230 | 生物医学工程 | 专业学位 | 3 | 356 | 286 | |||
| 3 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 12 | 5 | 392 | 369 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 4 | 1 | 353 | 307 | |||
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 7 | 2 | 363 | 341 | |||
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 2 | 331 | 330 | ||||
| 100405 | 卫生毒理学 | 10 | 2 | 380 | 314 | |||
| 105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 5 | 373 | 310 | |||
| 4 | 卫生管理与教育学院 | 40203 | 应用心理学 | 学术学位 | 4 | 364 | 333 | |
| 1002Z8 | 医学伦理学 | 1 | 337 | 337 | ||||
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理学 | 22 | 7 | 387 | 339 | |||
| 5 | 药学院 | 78001 | 药物化学 | 5 | 3 | 352 | 338 | |
| 78002 | 药剂学 | 5 | 4 | 382 | 382 | |||
| 105500 | 药学 | 专业学位 | 5 | 365 | 322 | |||
| 6 | 中医药学院 | 100501 | 中医基础理论 | 学术学位 | 4 | 384 | 338 | |
| 100502 | 中医临床基础 | 4 | 401 | 338 | ||||
| 100503 | 中医医史文献 | 3 | 1 | 338 | 324 | |||
| 100504 | 方剂学 | 2 | 388 | 347 | ||||
| 100800 | 中药学 | 18 | 5 | 361 | 312 | |||
| 105600 | 中药学 | 专业学位 | 4 | 355 | 305 | |||
| 7 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 学术学位 | 9 | 7 | 367 | 354 |
| 105400 | 护理 | 专业学位 | 9 | 353 | 333 | |||
| 8 | 宣武医院 | 71006 | 神经生物学 | 学术学位 | 3 | 1 | 337 | 302 |
| 100201 | 内科学 | 2 | 325 | 321 | ||||
| 100204 | 神经病学 | 5 | 359 | 320 | ||||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 352 | 352 | ||||
| 100706 | 药理学 | 1 | 314 | 314 | ||||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 2 | 346 | 335 | |||
| 105103 | 老年医学 | 1 | 357 | 357 | ||||
| 105104 | 神经病学 | 16 | 8 | 384 | 356 | |||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 6 | 378 | 338 | ||||
| 105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 343 | 343 | ||||
| 105109 | 外科学 | 22 | 1 | 388 | 311 | |||
| 105111 | 眼科学 | 2 | 365 | 348 | ||||
| 105114 | 康复医学与理疗学 | 1 | 339 | 339 | ||||
| 105116 | 麻醉学 | 2 | 1 | 363 | 363 | |||
| 105117 | 急诊医学 | 1 | 334 | 334 | ||||
| 105600 | 中药学 | 1 | 350 | 350 | ||||
| 105701 | 中医内科学 | 1 | 308 | 308 | ||||
| 105709 | 中西医结合临床 | 2 | 322 | 321 | ||||
| 9 | 附属北京友谊医院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 4 | 359 | 316 | |
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 341 | 341 | ||||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 358 | 358 | ||||
| 100211 | 妇产科学 | 1 | 342 | 342 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 1 | 362 | 362 | ||||
| 1003Z2 | 口腔颌面外科学 | 1 | 335 | 335 | ||||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 13 | 7 | 364 | 337 | ||
| 105102 | 儿科学 | 1 | 331 | 331 | ||||
| 105103 | 老年医学 | 3 | 349 | 323 | ||||
| 105104 | 神经病学 | 4 | 372 | 313 | ||||
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 1 | 1 | |||||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 7 | 369 | 355 | ||||
| 105109 | 外科学 | 21 | 7 | 366 | 339 | |||
| 105110 | 妇产科学 | 3 | 339 | 334 | ||||
| 105111 | 眼科学 | 1 | 334 | 334 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 346 | 325 | ||||
| 105113 | 肿瘤学 | 2 | 341 | 338 | ||||
| 105116 | 麻醉学 | 1 | 1 | |||||
| 105117 | 急诊医学 | 2 | 358 | 334 | ||||
| 105200 | 口腔医学 | 1 | 368 | 368 | ||||
| 105709 | 中西医结合临床 | 1 | 341 | 341 | ||||
| 10 | 附属北京朝阳医院 | 71009 | 细胞生物学 | 学术学位 | 2 | 315 | 309 | |
| 100201 | 内科学 | 4 | 1 | 395 | 333 | |||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 353 | 353 | ||||
| 100210 | 外科学 | 1 | 337 | 337 | ||||
| 100211 | 妇产科学 | 1 | 332 | 332 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 2 | 322 | 322 | ||||
| 100218 | 急诊医学 | 1 | 321 | 321 | ||||
| 100706 | 药理学 | 1 | 337 | 337 | ||||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 21 | 7 | 386 | 350 | ||
| 105103 | 老年医学 | 1 | 339 | 339 | ||||
| 105104 | 神经病学 | 4 | 368 | 333 | ||||
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 1 | 1 | |||||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 4 | 361 | 332 | ||||
| 105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 339 | 339 | ||||
| 105109 | 外科学 | 24 | 6 | 374 | 331 | |||
| 105110 | 妇产科学 | 1 | 1 | |||||
| 105111 | 眼科学 | 1 | 354 | 354 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 341 | 326 | ||||
| 105113 | 肿瘤学 | 2 | 350 | 332 | ||||
| 105116 | 麻醉学 | 1 | 342 | 342 | ||||
| 105117 | 急诊医学 | 3 | 356 | 333 | ||||
| 105200 | 口腔医学 | 2 | 350 | 329 | ||||
| 105701 | 中医内科学 | 1 | 351 | 351 | ||||
| 11 | 附属北京同仁医院 | 71011 | 生物物理学 | 学术学位 | 2 | 1 | 311 | 311 |
| 100201 | 内科学 | 1 | 313 | 313 | ||||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 3 | 1 | 379 | 319 | |||
| 100212 | 眼科学 | 10 | 2 | 381 | 318 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 317 | 317 | ||||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 4 | 1 | 364 | 341 | ||
| 105102 | 儿科学 | 3 | 343 | 341 | ||||
| 105104 | 神经病学 | 2 | 354 | 349 | ||||
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 3 | 1 | 345 | 316 | |||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 3 | 355 | 331 | ||||
| 105109 | 外科学 | 4 | 331 | 312 | ||||
| 105110 | 妇产科学 | 2 | 353 | 329 | ||||
| 105111 | 眼科学 | 20 | 9 | 390 | 352 | |||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 16 | 3 | 378 | 329 | |||
| 105200 | 口腔医学 | 1 | 338 | 338 | ||||
| 12 | 附属北京天坛医院 | 83100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 1 | 263 | 263 | |
| 100201 | 内科学 | 2 | 323 | 315 | ||||
| 100204 | 神经病学 | 1 | 336 | 336 | ||||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 328 | 328 | ||||
| 100210 | 外科学 | 1 | 333 | 333 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 1 | 354 | 354 | ||||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 5 | 376 | 353 | |||
| 105104 | 神经病学 | 20 | 5 | 392 | 352 | |||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 6 | 1 | 386 | 353 | |||
| 105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 376 | 376 | ||||
| 105109 | 外科学 | 33 | 4 | 377 | 311 | |||
| 105110 | 妇产科学 | 1 | 330 | 330 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 346 | 346 | ||||
| 105116 | 麻醉学 | 5 | 2 | 371 | 368 | |||
| 105117 | 急诊医学 | 1 | 334 | 334 | ||||
| 13 | 北京市神经外科研究所 | 71009 | 细胞生物学 | 学术学位 | 1 | 314 | 314 | |
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | 378 | 378 | ||||
| 100210 | 外科学 | 2 | 327 | 308 | ||||
| 105109 | 外科学 | 专业学位 | 10 | 390 | 310 | |||
| 14 | 附属北京安贞医院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 学术学位 | 5 | 377 | 320 | |
| 100201 | 内科学 | 9 | 3 | 359 | 320 | |||
| 100210 | 外科学 | 1 | 338 | 338 | ||||
| 100211 | 妇产科学 | 1 | 346 | 346 | ||||
| 100218 | 急诊医学 | 1 | 366 | 366 | ||||
| 1002Z3 | 儿内科学 | 1 | 310 | 310 | ||||
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 1 | 356 | 356 | ||||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 13 | 7 | 380 | 354 | ||
| 105102 | 儿科学 | 3 | 2 | 334 | 334 | |||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 6 | 1 | 376 | 333 | |||
| 105108 | 临床检验诊断学 | 2 | 337 | 334 | ||||
| 105109 | 外科学 | 12 | 3 | 376 | 330 | |||
| 105110 | 妇产科学 | 1 | 319 | 319 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 1 | 343 | 343 | |||
| 105116 | 麻醉学 | 2 | 1 | 362 | 362 | |||
| 105117 | 急诊医学 | 1 | 374 | 374 | ||||
| 15 | 中国康复研究中心 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术学位 | 2 | 2 | ||
| 105108 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | 1 | 329 | 329 | |||
| 105109 | 外科学 | 1 | 329 | 329 | ||||
| 105114 | 康复医学与理疗学 | 8 | 371 | 330 | ||||
| 16 | 附属北京儿童医院 | 71007 | 遗传学 | 学术学位 | 2 | 351 | 303 | |
| 100102 | 免疫学 | 1 | 357 | 357 | ||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 325 | 325 | ||||
| 1002Z3 | 儿内科学 | 11 | 1 | 363 | 312 | |||
| 105102 | 儿科学 | 专业学位 | 19 | 6 | 386 | 312 | ||
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 2 | 346 | 324 | ||||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 3 | 352 | 323 | ||||
| 105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 338 | 338 | ||||
| 105111 | 眼科学 | 1 | 346 | 346 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 363 | 349 | ||||
| 105705 | 中医儿科学 | 2 | 376 | 341 | ||||
| 17 | 附属北京口腔医院 | 100301 | 口腔基础医学 | 学术学位 | 6 | 387 | 322 | |
| 105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 29 | 11 | 396 | 339 | ||
| 18 | 附属北京妇产医院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 2 | 354 | 331 | |
| 100211 | 妇产科学 | 7 | 362 | 322 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 1 | 329 | 329 | ||||
| 105102 | 儿科学 | 专业学位 | 1 | 340 | 340 | |||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 4 | 350 | 331 | ||||
| 105110 | 妇产科学 | 9 | 3 | 369 | 333 | |||
| 105116 | 麻醉学 | 1 | 357 | 357 | ||||
| 105709 | 中西医结合临床 | 1 | 388 | 388 | ||||
| 19 | 附属北京安定医院 | 40203 | 应用心理学 | 学术学位 | 1 | 338 | 338 | |
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 4 | 394 | 334 | ||||
| 45400 | 应用心理 | 专业学位 | 2 | 387 | 338 | |||
| 105105 | 精神病与精神卫生学 | 11 | 349 | 303 | ||||
| 20 | 附属北京佑安医院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 3 | 355 | 320 | |
| 100201 | 内科学 | 3 | 325 | 321 | ||||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 347 | 347 | ||||
| 100210 | 外科学 | 1 | 330 | 330 | ||||
| 100602 | 中西医结合临床 | 1 | 340 | 340 | ||||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 7 | 364 | 313 | |||
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 2 | 359 | 330 | ||||
| 105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 336 | 336 | ||||
| 105109 | 外科学 | 1 | 329 | 329 | ||||
| 105709 | 中西医结合临床 | 1 | 349 | 349 | ||||
| 21 | 附属复兴医院 | 100204 | 神经病学 | 学术学位 | 1 | 346 | 346 | |
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 2 | 1 | 314 | 314 | ||
| 105104 | 神经病学 | 1 | 350 | 350 | ||||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 335 | 335 | ||||
| 105109 | 外科学 | 2 | 1 | 326 | 326 | |||
| 105110 | 妇产科学 | 3 | 1 | 363 | 330 | |||
| 22 | 北京市疾病预防控制中心 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 学术学位 | 2 | 1 | 330 | 330 |
| 100405 | 卫生毒理学 | 1 | 333 | 333 | ||||
| 105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 5 | 371 | 327 | |||
| 23 | 附属北京中医医院 | 100506 | 中医内科学 | 学术学位 | 2 | 351 | 302 | |
| 100507 | 中医外科学 | 3 | 357 | 337 | ||||
| 100512 | 针灸推拿学 | 1 | 314 | 314 | ||||
| 100601 | 中西医结合基础 | 2 | 368 | 317 | ||||
| 105600 | 中药学 | 专业学位 | 1 | 351 | 351 | |||
| 105701 | 中医内科学 | 8 | 4 | 392 | 361 | |||
| 105703 | 中医骨伤科学 | 1 | 381 | 381 | ||||
| 105704 | 中医妇科学 | 1 | 399 | 399 | ||||
| 105705 | 中医儿科学 | 1 | 341 | 341 | ||||
| 105707 | 针灸推拿学 | 3 | 1 | 387 | 352 | |||
| 24 | 附属北京世纪坛医院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 2 | 371 | 322 | |
| 100210 | 外科学 | 2 | 325 | 324 | ||||
| 100211 | 妇产科学 | 1 | 327 | 327 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 5 | 372 | 310 | ||||
| 100506 | 中医内科学 | 1 | 352 | 352 | ||||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 2 | 1 | 349 | 349 | ||
| 105104 | 神经病学 | 1 | 351 | 351 | ||||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 343 | 343 | ||||
| 105109 | 外科学 | 4 | 350 | 317 | ||||
| 105111 | 眼科学 | 1 | 341 | 341 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 316 | 316 | ||||
| 105113 | 肿瘤学 | 3 | 379 | 333 | ||||
| 105701 | 中医内科学 | 1 | 344 | 344 | ||||
| 25 | 附属北京地坛医院 | 100102 | 免疫学 | 学术学位 | 2 | 361 | 344 | |
| 100201 | 内科学 | 1 | 319 | 319 | ||||
| 100210 | 外科学 | 1 | 305 | 305 | ||||
| 100602 | 中西医结合临床 | 1 | 337 | 337 | ||||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 10 | 348 | 313 | |||
| 105109 | 外科学 | 1 | 322 | 322 | ||||
| 105117 | 急诊医学 | 1 | 337 | 337 | ||||
| 105709 | 中西医结合临床 | 1 | 324 | 324 | ||||
| 26 | 三博脑科医院 | 100204 | 神经病学 | 学术学位 | 1 | 316 | 316 | |
| 100210 | 外科学 | 2 | 375 | 319 | ||||
| 105109 | 外科学 | 专业学位 | 8 | 364 | 314 | |||
| 27 | 附属北京胸科医院 | 100102 | 免疫学 | 学术学位 | 1 | 324 | 324 | |
| 100103 | 病原生物学 | 1 | 306 | 306 | ||||
| 100201 | 内科学 | 4 | 321 | 311 | ||||
| 100210 | 外科学 | 1 | 312 | 312 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 1 | 320 | 320 | ||||
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 1 | 342 | 342 | ||||
| 100706 | 药理学 | 1 | 309 | 309 | ||||
| 105101 | 内科学 | 专业学位 | 1 | 347 | 347 | |||
| 105109 | 外科学 | 1 | 327 | 327 | ||||
| 105116 | 麻醉学 | 1 | 350 | 350 | ||||
| 28 | 全科医学与继续教育学院 | 1002Z2 | 全科医学 | 学术学位 | 3 | 352 | 340 | |
| 105127 | 全科医学(不授予博士学位) | 专业学位 | 27 | 354 | 315 | |||
| 29 | 临床病理中心 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 专业学位 | 5 | 341 | 327 | |
| 30 | 临床药学系 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 15 | 8 | 375 | 309 |
| 31 | 脑重大疾病研究院 | 40203 | 应用心理学 | 学术学位 | 1 | 355 | 355 | |
| 71006 | 神经生物学 | 15 | 339 | 303 | ||||
| 71007 | 遗传学 | 1 | 326 | 326 | ||||
| 83100 | 生物医学工程 | 2 | 314 | 309 | ||||
| 100204 | 神经病学 | 3 | 326 | 311 | ||||
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 327 | 323 | ||||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 328 | 328 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 1 | 351 | 351 | ||||
| 1002Z3 | 儿内科学 | 1 | 362 | 362 | ||||
| 32 | 附属北京潞河医院 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 3 | 361 | 331 | |
| 105104 | 神经病学 | 1 | 350 | 350 | ||||
| 105109 | 外科学 | 4 | 349 | 321 | ||||
| 33 | 附属北京康复医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 2 | 348 | 337 | |
| 34 | 马克思主义学部 | 30505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 2 | 357 | 334 | |
| 总计 | 1043 | 183 | 401 | 263 | ||||
原标题:首都医科大学2018年硕士研究生录取情况统计表
文章来源:https://yjsh.ccmu.edu.cn/zsgz/lnqk/107377.htm
免责声明:本文来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
举报内容
评论:0
暂无更多评论
举报此人