2025年ABC世界大学排名(前100)
来源:路灯考研发布时间:2025-04-29 17:57:08
ABC世界大学排名发布了2025年的最新榜单,共有来自世界67个国家和地区的1000所高校上榜。
该排名由一家中国研究机构ABC独家编制,是代表东方观点的世界大学综合性排名,旨在洞察全球高等教育的发展趋势。
ABC世界大学排名评分指标有五个:学术研究、毕业生、教育资源、全球化和综合声誉,全球高校根据综合实力分为AA、AB、BB、BC、CC五个等级。
最高的AA级对应着Top100高校,头部的AA1级对应着世界前十。
TOP100分布情况
· 从上榜数量来看,高等教育水平遥遥领先的美国占据了前百最多的席位,有39所大学进入Top100;
· 英国次之,11所大学上榜;
· 中国大陆、中国香港共有13所大学上榜,中国大学上榜数量位居全球第三。
TOP10被英美霸榜
毫无悬念地,前十被美国大学、英国大学霸榜,其中美国占据8个席位,是压倒性的统治地位。
· 前三名分别由哈佛大学、MIT、剑桥大学夺下;
· 牛津大学斯坦福大学压制,位居全球第五;
· 6-10名则分别为普林斯顿大学、UCB、加州理工学院、耶鲁大学、哥伦比亚大学。
6所大陆院校冲进全球TOP50
亚洲院校在全球表现非常突出,其中中国大陆的北京大学获得了全亚洲最好成绩,力压康奈尔、UCLA等一众学术实力超强名校,位居全球第16名;
另外清华大学位居全球第20名,中国科技大学位居全球37、浙江大学排名全球40、复旦大学位居全球第48名。
2025年ABC世界大学排名TOP100
2025年ABC世界大学排名 | ||
排名 | 学校名称 | 省份 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
7 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
8 | 加州理工学院 | 美国 |
9 | 耶鲁大学 | 美国 |
10 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
11 | 伦敦大学学院 | 英国 |
12 | 芝加哥大学 | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
14 | 帝国理工学院 | 英国 |
15 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
16 | 北京大学 | 中国内地 |
17 | 康奈尔大学 | 美国 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
19 | 密西根大学 | 美国 |
20 | 清华大学 | 中国内地 |
21 | 多伦多大学 | 加拿大 |
22 | 华盛顿大学 | 美国 |
23 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
24 | 东京大学 | 日本 |
25 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
26 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
27 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
28 | 杜克大学 | 美国 |
29 | 香港大学 | 中国香港 |
30 | 西北大学 | 美国 |
31 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
32 | 爱丁堡大学 | 英国 |
33 | 纽约大学 | 美国 |
34 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
35 | 伦敦国王学院 | 英国 |
36 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
37 | 中国科学技术大学 | 中国内地 |
38 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
39 | 索邦大学 | 法国 |
40 | 浙江大学 | 中国内地 |
41 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
42 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
43 | 京都大学 | 日本 |
44 | 慕尼黑大学 | 德国 |
45 | 上海交通大学 | 中国内地 |
46 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
47 | 香港中文大学 | 中国香港 |
48 | 复旦大学 | 中国内地 |
49 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
50 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
51 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
53 | 海德堡大学 | 德国 |
54 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
55 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
56 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
57 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
57 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
59 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
60 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
61 | 卡洛琳斯卡学院 | 瑞典 |
62 | 南京大学 | 中国内地 |
63 | 马里兰大学 | 美国 |
64 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
65 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
66 | 范德比尔特大学 | 美国 |
67 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
68 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
69 | 莱顿大学 | 荷兰 |
70 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
71 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
72 | 首尔大学 | 韩国 |
73 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
74 | 波士顿大学 | 美国 |
75 | 匹兹堡大学 | 美国 |
76 | 荷语鲁汶大学 | 比利时 |
77 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
78 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
79 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
80 | 南加州大学 | 美国 |
81 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
82 | 巴黎西岱大学 | 法国 |
83 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
84 | 香港科技大学 | 中国香港 |
84 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
86 | 武汉大学 | 中国内地 |
87 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
88 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
89 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
90 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
91 | 哈尔滨工业大学 | 中国内地 |
92 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
93 | 中山大学 | 中国内地 |
94 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
95 | 德隆大学 | 瑞典 |
96 | 伯明翰大学 | 英国 |
97 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
98 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
99 | 布朗大学 | 美国 |
100 | 柏林自由大学 | 德国 |
前一篇: 2025年泰晤士世界大学排名(前100)
后一篇: 2025年软科中国大学排名(主榜)
