2025年泰晤士世界大学排名(前100)
来源:路灯考研发布时间:2025-04-24 15:05:32
泰晤士高等教育世界大学声誉排名(THE Reputation Rankings)是基于全球规模最大的邀请制学术声誉调查——泰晤士高等教育全球学术声誉调查(THE Global Academic Reputation Survey)的一项权威排名。
该排名方法使用了18个绩效指标,以提供最全面和平衡的比较。绩效指标分为五个方面:
☆教学(学习环境) : 29.5%
· 教学声誉: 15%
· 师生比: 4.5%
· 博士生与本科生之比: 2%
· 博士学位授予人数与学术人员之比: 5.5%
· 机构收入: 2.5%
研究环境: 29%
· 研究声誉: 18%
· 研究收入: 5.5%
· 研究生产率: 5.5%
☆研究质量: 30%
· 引文影响力: 15%
· 研究强度: 5%
· 研究优秀度: 5%
· 研究影响力: 5%
☆国际展望: 7.5%
· 国际学生比例: 2.5%
· 国际职工比例: 2.5%
· 国际合作: 2.5%
产业: 4%
· 产业收入: 2%
· 专利: 2%
以下为2025年泰晤士世界大学排名前100的院校:
| 2025年泰晤士世界大学排名 | |||
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 总分 |
| 1 | 牛津大学 | 英国 | 98.5 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 98.1 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 | 97.7 |
| 4 | 普林斯顿大学 | 美国 | 97.5 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 | 97.4 |
| 6 | 斯坦福大学 | 美国 | 97.2 |
| 7 | 加州理工学院 | 美国 | 96.3 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 94.5 |
| 9 | 帝国理工学院 | 英国 | 94.4 |
| 10 | 耶鲁大学 | 美国 | 94.1 |
| 11 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 93.0 |
| 12 | 清华大学 | 中国 | 92.5 |
| 13 | 北京大学 | 中国 | 92.0 |
| 14 | 芝加哥大学 | 美国 | 90.9 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 90.9 |
| 16 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 90.7 |
| 17 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 89.9 |
| 18 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 89.8 |
| 18 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 89.8 |
| 20 | 康奈尔大学 | 美国 | 89.2 |
| 21 | 多伦多大学 | 加拿大 | 88.3 |
| 22 | 伦敦大学学院 | 英国 | 87.7 |
| 22 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 87.7 |
| 24 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 | 85.7 |
| 25 | 华盛顿大学 | 美国 | 83.8 |
| 26 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 83.5 |
| 27 | 杜克大学 | 美国 | 83.4 |
| 28 | 东京大学 | 日本 | 83.3 |
| 29 | 爱丁堡大学 | 英国 | 82.5 |
| 30 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 81.8 |
| 31 | 美国西北大学 | 美国 | 81.4 |
| 32 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 80.4 |
| 33 | 纽约大学 | 美国 | 80.3 |
| 34 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 79.9 |
| 35 | 香港大学 | 中国香港 | 79.6 |
| 36 | 复旦大学 | 中国 | 78.8 |
| 36 | 伦敦国王学院 | 英国 | 78.8 |
| 38 | 慕尼黑大学 | 德国 | 78.7 |
| 39 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 78.4 |
| 40 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 78.3 |
| 41 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 77.8 |
| 42 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 77.7 |
| 43 | 荷语区鲁汶大学 | 比利时 | 77.0 |
| 44 | 香港中文大学 | 中国香港 | 76.8 |
| 45 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 76.7 |
| 46 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 76.5 |
| 47 | 海德堡大学 | 德国 | 76.2 |
| 47 | 浙江大学 | 中国 | 76.2 |
| 49 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 76.1 |
| 50 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 75.9 |
| 50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 75.9 |
| 52 | 上海交通大学 | 中国 | 75.8 |
| 53 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 75.5 |
| 53 | 中国科学技术大学 | 中国 | 75.5 |
| 55 | 京都大学 | 日本 | 75.2 |
| 56 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 74.8 |
| 56 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 74.8 |
| 58 | 布朗大学 | 美国 | 73.8 |
| 58 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 73.8 |
| 58 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 73.8 |
| 61 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 73.7 |
| 62 | 首尔大学 | 韩国 | 73.5 |
| 62 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 73.5 |
| 64 | 巴黎-萨克雷大学 | 法国 | 73.4 |
| 65 | 南京大学 | 中国 | 73.0 |
| 66 | 香港科技大学 | 中国香港 | 72.9 |
| 67 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 72.7 |
| 67 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 72.7 |
| 69 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 72.2 |
| 70 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 71.6 |
| 71 | 巴黎理工学院 | 法国 | 71.3 |
| 72 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 71.0 |
| 73 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 70.7 |
| 73 | 莱顿大学 | 荷兰 | 70.7 |
| 75 | 波士顿大学 | 美国 | 70.6 |
| 76 | 索邦大学 | 法国 | 70.4 |
| 77 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 70.3 |
| 78 | 香港城市大学 | 中国香港 | 70.0 |
| 78 | 布里斯托大学 | 英国 | 70.0 |
| 79 | 普渡大学西拉法叶校区 | 美国 | 69.9 |
| 80 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 69.8 |
| 82 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 69.5 |
| 83 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 69.1 |
| 84 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 68.0 |
| 84 | 香港理工大学 | 中国香港 | 68.0 |
| 84 | 马萨诸塞大学 | 美国 | 68.0 |
| 87 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 67.8 |
| 87 | 明尼苏达大学 | 美国 | 67.8 |
| 89 | 波恩大学 | 德国 | 67.6 |
| 90 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 67.3 |
| 90 | 范德堡大学 | 美国 | 67.3 |
| 92 | 亚琛工业大学 | 德国 | 67.2 |
| 93 | 柏林夏里特医学院 | 德国 | 67.1 |
| 93 | 伯明翰大学 | 英国 | 67.1 |
| 95 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 66.9 |
| 95 | 瑞典隆德大学 | 瑞典 | 66.9 |
| 97 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 66.6 |
| 98 | 埃默里大学 | 美国 | 66.3 |
| 98 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 66.3 |
| 100 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区) | 美国 | 66.2 |
免责声明:本文来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
前一篇: 2025年US世界大学排名(前100)
后一篇: 2025年ABC世界大学排名(前100)
举报内容
评论:0
暂无更多评论
举报此人