2025年US世界大学排名(前100)
来源:路灯考研发布时间:2025-04-24 14:46:41
本次U.S.News世界大学排名共有来自全球104个国家的2,250所高校上榜,位居排名数量前五位的分别为中国(已包含港澳台地区高校)、美国、日本、印度、英国。
相较往年的U.S. News 全球最佳院校排名,国内高校的入榜数量显著增加,逐步体现中国大学对于学术质量的重视,以及在全球范围内学术表现的提升。
排名方法则依然使用13个指标和权重来计算(如下图所示)——

人们熟知的老牌名校依然占据着前100位大学排名的主导地位。美国老牌名校仍然霸榜TOP 10,英国牛津大学、剑桥大学与伦敦大学学院代表英国杰出的学术水平,分别位列TOP 4、TOP 6、TOP 7。
| 2025年US世界大学排名 | |||
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 总分 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 100.0 |
| 2 | 麻省理工学院 (MIT) | 美国 | 96.9 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 94.5 |
| 4 | 牛津大学 | 英国 | 88.2 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 87.2 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 | 86.9 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 | 86.5 |
| 7 | 华盛顿大学西雅图 | 美国 | 86.5 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 86.4 |
| 10 | 耶鲁大学 | 美国 | 86.0 |
| 11 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 85.5 |
| 12 | 伦敦帝国理工学院 | 英国 | 85.3 |
| 13 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 85.2 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 84.7 |
| 15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 84.5 |
| 16 | 清华大学 | 中国 | 84.4 |
| 17 | 多伦多大学 | 加拿大 | 84.3 |
| 18 | 普林斯顿大学 | 美国 | 83.9 |
| 19 | 康奈尔大学 | 美国 | 83.7 |
| 19 | 密歇根大学 | 美国 | 83.7 |
| 21 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 美国 | 83.6 |
| 22 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 83.5 |
| 23 | 加利福尼亚理工学院 | 美国 | 83.4 |
| 24 | 西北大学 | 美国 | 81.8 |
| 25 | 芝加哥大学 | 美国 | 81.5 |
| 26 | 杜克大学 | 美国 | 81.0 |
| 27 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 80.9 |
| 27 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 80.9 |
| 29 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 80.6 |
| 30 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 80.2 |
| 31 | 北京大学 | 中国 | 79.7 |
| 32 | 纽约大学 | 美国 | 79.5 |
| 33 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 79.4 |
| 33 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 79.4 |
| 35 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 79.3 |
| 36 | 伦敦国王学院 | 英国 | 79.2 |
| 36 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 79.2 |
| 38 | 爱丁堡大学 | 英国 | 78.2 |
| 39 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 78.0 |
| 40 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 | 77.8 |
| 41 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 77.6 |
| 42 | 香港中文大学 | 中国香港 | 77.5 |
| 43 | 巴黎西岱大学 | 法国 | 77.3 |
| 44 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 76.9 |
| 44 | 香港大学 | 中国香港 | 76.9 |
| 46 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 76.8 |
| 47 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 76.7 |
| 48 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 76.3 |
| 48 | 鲁汶大学 | 比利时 | 76.3 |
| 50 | 匹兹堡大学 | 美国 | 76.2 |
| 51 | 卡罗琳斯卡学院 | 瑞典 | 75.6 |
| 51 | 浙江大学 | 中国 | 75.6 |
| 53 | 慕尼黑大学 | 德国 | 75.5 |
| 54 | 上海交通大学 | 中国 | 75.4 |
| 55 | 海德堡大学 | 德国 | 75.3 |
| 56 | 莱顿大学 | 荷兰 | 75.2 |
| 56 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 75.2 |
| 56 | 索邦大学 | 法国 | 75.2 |
| 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 75.2 |
| 60 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 75.0 |
| 61 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 74.9 |
| 61 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 74.9 |
| 63 | 埃默里大学 | 美国 | 74.7 |
| 63 | 明尼苏达大学双子城分校 | 美国 | 74.7 |
| 63 | 范德堡大学 | 美国 | 74.7 |
| 66 | 柏林自由大学 | 德国 | 74.6 |
| 67 | 香港理工大学 | 中国香港 | 74.5 |
| 67 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 74.5 |
| 69 | 中国科学院大学 | 中国 | 74.4 |
| 70 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 74.3 |
| 70 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 74.3 |
| 72 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 74.2 |
| 73 | 波士顿大学 | 美国 | 73.8 |
| 74 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 73.7 |
| 74 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 73.7 |
| 76 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 73.6 |
| 76 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 73.6 |
| 78 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 73.5 |
| 79 | 香港城市大学 | 中国香港 | 73.4 |
| 79 | 巴赛罗那大学 | 西班牙 | 73.4 |
| 79 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 73.4 |
| 82 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 73.2 |
| 82 | 中国科学技术大学 | 中国 | 73.2 |
| 84 | 东京大学 | 日本 | 73.1 |
| 85 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 73.0 |
| 85 | 复旦大学 | 中国 | 73.0 |
| 85 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 73.0 |
| 88 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 72.8 |
| 89 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 美国 | 72.7 |
| 89 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 72.7 |
| 91 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 72.6 |
| 92 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 | 72.5 |
| 92 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 72.5 |
| 94 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 72.4 |
| 94 | 伯明翰大学 | 英国 | 72.4 |
| 96 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 72.3 |
| 96 | 布里斯托大学 | 英国 | 72.3 |
| 98 | 南京大学 | 中国 | 72.0 |
| 98 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 72.0 |
| 100 | 华中科技大学 | 中国 | 71.9 |
| 100 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 71.9 |
| 100 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | 美国 | 71.9 |
| 100 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 71.9 |
免责声明:本文来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
前一篇: 2025年QS世界大学排名(前100)
后一篇: 2025年泰晤士世界大学排名(前100)
举报内容
评论:0
暂无更多评论
举报此人