2025年QS世界大学排名(前100)
来源:路灯考研发布时间:2025-04-24 14:04:31
国际高等教育研究机构QS Quacquarelli Symonds发布2025版世界大学排名,本次排名覆盖来自105个高等教育体系的1503所大学,该排名也是唯一一个同时将就业能力与可持续发展纳入评价体系的排名。
QS世界大学排名是参与机构最多、世界影响范围最广的排名之一,与泰晤士高等教育世界大学排名、USNews世界大学排名和软科世界大学学术排名被公认为四大较为权威的世界大学排名。排名是基于对1750多万篇学术论文和来自超过24万名学者与雇主的专业意见分析,按照以下指标分析得出。
·Academic Reputation(学术领域的同行评价)30%
·Global Employer Reputation(全球雇主声誉)15%
·Faculty/Student Ratio(师生比例)10%
·Citations per faculty (单位教职的论文引用数)20%
·International Faculty Ratio(国际教职工比例)5%
·International Student Ratio(国际学生比例)5%
·International Research Network(国际研究网络)5%
·Graduate Employment(毕业生就业情况) 5%
·Sustainability(可持续性) 5%
以下是QS世界排名前一百的大学:
| 2025年QS世界大学排名(前100) | |||
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 总分 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 100.0 |
| 2 | 帝国理工学院 | 英国 | 98.5 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 | 96.9 |
| 4 | 哈佛大学 | 美国 | 96.8 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 | 96.7 |
| 6 | 斯坦福大学 | 美国 | 96.1 |
| 7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 瑞士 | 93.9 |
| 8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 93.7 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 英国 | 91.6 |
| 10 | 加州理工大学(Caltech) | 美国 | 90.9 |
| 11 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 90.3 |
| 12 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 90.1 |
| 13 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 88.9 |
| 14 | 北京大学 | 中国(内地 | 88.5 |
| 15 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 88.4 |
| 16 | 康奈尔大学 | 美国 | 87.9 |
| 17 | 香港大学(HKU) | 中国香港特别行政区 | 87.6 |
| 18 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 87.3 |
| 19 | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 | 87.1 |
| 20 | 清华大学 | 中国(内地) | 86.5 |
| 21 | 芝加哥大学 | 美国 | 86.2 |
| 22 | 普林斯顿大学 | 美国 | 85.5 |
| 23 | 耶鲁大学 | 美国 | 85.2 |
| 24 | 巴黎科学艺术人文大学 | 法国 | 84.7 |
| 25 | 多伦多大学 | 加拿大 | 84.1 |
| 26 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士 | 83.5 |
| 27 | 爱丁堡大学 | 英国 | 83.3 |
| 28 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 83.2 |
| 29 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 83.0 |
| 30 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 | 82.4 |
| 31 | 首尔国立大学 | 韩国 | 82.3 |
| 32 | 东京大学 | 美国 | 82.1 |
| 32 | 约翰霍普金斯大学 | 日本 | 82.1 |
| 34 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 82.0 |
| 34 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 82.0 |
| 36 | 香港中文大学 | 中国香港特别行政区 | 81.3 |
| 37 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 81.2 |
| 38 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 81.0 |
| 39 | 复旦大学 | 中国(内地) | 80.3 |
| 40 | 昆士兰大学(UQ) | 英国 | 80.2 |
| 40 | 伦敦国王学院 | 澳大利亚 | 80.2 |
| 42 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 79.8 |
| 43 | 纽约大学(NYU) | 美国 | 79.6 |
| 44 | 密歇根大学 | 美国 | 79.0 |
| 45 | 上海交通大学 | 中国(内地) | 77.8 |
| 46 | 巴黎理工学院 | 法国 | 77.5 |
| 47 | 香港科技大学(HKUST) | 中国香港特别行政区 | 77.1 |
| 47 | 浙江大学 | 中国(内地) | 77.1 |
| 49 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 77.0 |
| 50 | 京都大学 | 日本 | 76.0 |
| 50 | 伦敦经济政治学院 | 美国 | 76.0 |
| 50 | 西北大学 | 英国 | 76.0 |
| 53 | 韩国科学技术研究所 | 韩国 | 75.7 |
| 54 | 布里斯托大学 | 英国 | 75.4 |
| 55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 73.7 |
| 56 | 延世大学 | 韩国 | 72.9 |
| 57 | 香港理工大学 | 中国香港特别行政区 | 72.1 |
| 58 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 72.0 |
| 59 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 德国 | 71.6 |
| 60 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 | 71.2 |
| 61 | 杜克大学 | 美国 | 70.8 |
| 62 | 香港城市大学 | 中国香港特别行政区 | 70.7 |
| 63 | 鲁汶大学 | 比利时 | 70.3 |
| 63 | 索邦大学 | 法国 | 70.3 |
| 65 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 69.7 |
| 66 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 69.5 |
| 67 | 高丽大学 | 韩国 | 69.0 |
| 68 | 台湾大学 | 中国台湾 | 68.7 |
| 69 | 华威大学 | 英国 | 68.2 |
| 69 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 68.2 |
| 71 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 67.6 |
| 72 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 67.1 |
| 73 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 67.0 |
| 74 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 65.7 |
| 75 | 隆德大学 | 瑞典 | 65.6 |
| 76 | 华盛顿大学 | 美国 | 65.3 |
| 77 | 西澳大学(UWA) | 澳大利亚 | 65.2 |
| 78 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 65.0 |
| 79 | 布朗大学 | 美国 | 64.7 |
| 80 | 伯明翰大学 | 英国 | 64.1 |
| 80 | 南安普敦大学 | 英国 | 64.1 |
| 82 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 63.8 |
| 82 | 利兹大学 | 英国 | 63.8 |
| 84 | 东京工业大学 | 德国 | 63.7 |
| 84 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 日本 | 63.7 |
| 86 | 大阪大学 | 日本 | 63.5 |
| 87 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 62.9 |
| 88 | 悉尼科技大学(UTS) | 澳大利亚 | 62.4 |
| 89 | 宾夕法尼亚州立大学 | 英国 | 61.7 |
| 89 | 杜伦大学 | 美国 | 61.7 |
| 89 | 普渡大学 | 美国 | 61.7 |
| 92 | 圣保罗大学 | 巴西 | 61.6 |
| 93 | 智利天主教大学 | 智利 | 61.5 |
| 94 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 61.4 |
| 94 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 61.4 |
| 96 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 61.2 |
| 97 | 柏林自由大学 | 德国 | 60.6 |
| 98 | 浦项科技大学 | 韩国 | 60.3 |
| 99 | 亚琛工业大学 | 德国 | 59.9 |
| 100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 59.6 |
免责声明:本文来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
后一篇: 2025年US世界大学排名(前100)
举报内容
评论:0
暂无更多评论
举报此人