2026年北京交通大学硕士研究生招生调剂公告
来源:路灯考研发布时间:2026-04-07 16:54:25
根据教育部、北京市关于硕士研究生招生工作有关文件精神和要求,经学校研究生招生委员会批准,我校2026年硕士研究生以下专业接收调剂。
表:接收调剂专业列表
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 |
| 003 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 02综合管理 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。 |
| 03智慧交通与物流MBA | 学校不提供住宿。 | |||||
| 02综合管理方向授课方式有集中班和周末班。 | ||||||
| 125601 | 工程管理(专业学位) | 01 土木工程管理 | 非全日制 | 学校均不提供住宿。非全日制仅招收定向就业考生,有集中班和周末班两种。 | ||
| 02 信息工程管理 | ||||||
| 03 安全工程管理 | ||||||
| 04 物流工程管理 | ||||||
| 013 | 法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 00 不区分研究方向 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。学校不提供住宿。 |
| 901 | 威海 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位)(中外合作办学) | 00 不区分研究方向 | 全日制 | |
| 900 | 在职专业学位中心 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 01 数据科学与大数据分析 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。导师来源:数学与统计学院。 |
| 02 数据科学与统计推断 | ||||||
| 03 生物统计与大数据分析 | ||||||
| 04 统计优化与学习 | ||||||
| 05 金融统计与风险管理 | ||||||
| 055101 | 英语笔译(专业学位) | 00 不区分研究方向 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。导师来源:语言与传播学院。 | ||
| 055200 | 新闻与传播 (专业学位) | 00 不区分研究方向 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。导师来源:语言与传播学院。 | ||
| 085100 | 建筑(专业学位) | 01 建筑设计 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。导师来源:建筑与艺术学院。只接收建筑学、城乡规划、园林景观、历史建筑保护工程的考生,不招收其它跨专业考生。 | ||
| 02 城市设计 | ||||||
| 03 历史建筑保护设计 | ||||||
| 04 建筑技术设计 | ||||||
| 085300 | 城乡规划(专业学位) | 01 区域发展与规划 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。导师来源:建筑与艺术学院。招收城乡规划(含人文地理及资源管理等方向的规划专业)、建筑学、风景园林、交通运输规划类及相近本科专业的考生报考。 | ||
| 02 城乡规划与设计 | ||||||
| 03 住房与社区建设规划 | ||||||
| 04 城乡发展历史与遗产保护规划 | ||||||
| 05 城乡生态环境与基础设施规划 | ||||||
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) | 00 不区分研究方向 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。导师来源:电子信息工程学院 | ||
| 085404 | 计算机技术(专业学位) | 01 计算机学院导师组 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。导师来源:计算机科学与技术学院 | ||
| 085405 | 软件工程(专业学位) | 01 计算机学院导师组 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。导师来源:计算机科学与技术学院 | ||
| 02 软件学院导师组 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。导师来源:软件学院 | ||||
| 03 网安学院导师组 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。导师来源:网络空间安全学院 | ||||
| 085410 | 人工智能(专业学位) | 01 电信学院导师组 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。导师来源:电子信息工程学院 | ||
| 02计算机学院导师组 | 非全日制 | 招收定向就业考生。导师来源:计算机科学与技术学院 | ||||
| 03 智能学院导师组 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。导师来源:自动化与智能学院 | ||||
| 085411 | 大数据技术与工程(专业学位) | 01 计算机学院导师组 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。导师来源:计算机科学与技术学院 | ||
| 085412 | 网络与信息安全(专业学位) | 00 不区分研究方向 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。导师来源:网络空间安全学院 | ||
| 085500 | 机械(专业学位) | 01机械工程 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。导师来源:机械与电子控制工程学院 | ||
| 02车辆工程 | ||||||
| 03智能制造技术 | ||||||
| 085801 | 电气工程(专业学位) | 01 电工理论与新技术 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。导师来源:电气工程学院 | ||
| 02 电机系统及其控制 | ||||||
| 03 智能电器与电工装备 | ||||||
| 04 电力系统及其自动化 | ||||||
| 05 高电压与绝缘技术 | ||||||
| 06 电力电子与电能变换 | ||||||
| 07 新能源发电与电能存储 | ||||||
| 08 轨道交通供电与牵引技术 | ||||||
| 085901 | 土木工程(专业学位) | 01 桥梁工程 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。导师来源:土木建筑工程学院 | ||
| 02 隧道与地下工程 | ||||||
| 03 岩土工程 | ||||||
| 04 建筑结构 | ||||||
| 05 土木工程防灾减灾 | ||||||
| 086100 | 交通运输(专业学位) | 01 运输学院导师组 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。导师来源:交通运输学院。 含少数民族骨干计划2名。 | ||
| 125300 | 会计(专业学位) | 01 业财融合与智能财务 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。导师来源:经济管理学院 | ||
| 135700 | 设计(专业学位) | 01环境艺术设计 | 非全日制 | 仅招收定向就业考生。导师来源:建筑与艺术学院。 | ||
| 02数字媒体艺术设计 | ||||||
| 03视觉传达设计 | ||||||
| 04产品设计 | ||||||
| 05公共艺术 |
我校研究生调剂按照教育部规定执行。详细工作办法请参见《北京交通大学2026年硕士研究生复试录取工作办法》(https://yzb.bjtu.edu.cn/tzgg/d4494b6cd3434b8d8ebf0b6834e474f6.htm)的附件1《北京交通大学2026年硕士研究生复试、调剂流程》。具体通知请关注各专业学院网站以及研招网复试调剂系统。
原标题:2026年北京交通大学硕士研究生招生调剂公告
文章来源:https://yzb.bjtu.edu.cn/sszs/a8397f2fd90e484598b21f5fe3693829.htm
免责声明:本文来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
前一篇: 西南财经大学2026年硕士研究生入学考试复试报到须知
后一篇: 无
举报内容
评论:0
暂无更多评论
举报此人