大连海事大学2025年硕士研究生招生调剂工作方案
来源:路灯考研发布时间:2025-06-04 09:55:22
调剂网开通时间:4月8日0时-8日12点
根据《教育部关于印发<2025年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2024〕4号)等文件精神,学校以公平、公正、科学为原则,坚持按计划招生、全面衡量、择优录取、宁缺毋滥,结合学校实际,制定本工作方案。
一、接收调剂考生专业及招生计划余额
学校接收调剂考生的专业及招生计划余额见表1。
表1 学校接收调剂考生的专业及招生计划余额
序号 | 学院代码 | 学院(中心)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 调剂名额 | 学习方式 | 备注 |
1 | 001 | 航海学院 | 0823Z5 | ★交通安全与环境 | 7 | 全日制 | |
2 | 001 | 航海学院 | 071200 | 科学技术史(02方向) | 1 | 全日制 | |
3 | 001 | 航海学院 | 140400 | ☆遥感科学与技术 | 8 | 全日制 | |
4 | 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 4 | 全日制 | |
5 | 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 12 | 全日制 | |
6 | 002 | 轮机工程学院 | 085903 | 海洋工程(专业学位) | 2 | 全日制 | |
7 | 004 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 22 | 全日制 | |
8 | 004 | 信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 7 | 全日制 | |
9 | 004 | 信息科学技术学院 | 085404 | 计算机技术 (专业学位) | 2 | 全日制 | 少数民族专项计划 |
10 | 004 | 信息科学技术学院 | 085408 | 光电信息工程 (专业学位) | 2 | 全日制 | |
11 | 004 | 信息科学技术学院 | 085411 | 大数据技术与工程 (专业学位) | 1 | 全日制 | |
12 | 005 | 交通运输工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5 | 全日制 | |
13 | 005 | 交通运输工程学院 | 081400 | 土木工程(04方向) | 3 | 全日制 | |
14 | 005 | 交通运输工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 3 | 全日制 | |
15 | 005 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 5 | 全日制 | |
16 | 005 | 交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 5 | 全日制 | |
17 | 005 | 交通运输工程学院 | 085600 | 材料与化工 (专业学位) | 1 | 全日制 | 退役大学生士兵专项计划 |
18 | 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(04方向) (专业学位) | 8 | 全日制 | |
19 | 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(05方向) (专业学位) | 1 | 全日制 | |
20 | 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(06方向) (专业学位) | 6 | 全日制 | |
21 | 006 | 航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学(01方向) | 5 | 全日制 | |
22 | 006 | 航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 (01-02方向) | 13 | 全日制 | |
23 | 006 | 航运经济与管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 19 | 全日制 | |
24 | 006 | 航运经济与管理学院 | 025800 | 数字经济(专业学位) | 10 | 全日制 | |
25 | 006 | 航运经济与管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 1 | 全日制 | 退役大学生士兵专项计划 |
26 | 006 | 航运经济与管理学院 | 125602 | 项目管理(专业学位) | 2 | 全日制 | |
27 | 007 | 船舶与海洋工程学院 | 080200 | 机械工程 | 5 | 全日制 | |
28 | 007 | 船舶与海洋工程学院 | 0824Z2 | ★救助与打捞工程 | 5 | 全日制 | |
29 | 007 | 船舶与海洋工程学院 | 0824Z3 | ★船舶动力机械与制冷工程 | 4 | 全日制 | |
30 | 007 | 船舶与海洋工程学院 | 085501 | 机械工程(04-05方向) (专业学位) | 1 | 全日制 | |
31 | 007 | 船舶与海洋工程学院 | 085505 | 船舶工程(专业学位) | 7 | 全日制 | |
32 | 007 | 船舶与海洋工程学院 | 085802 | 动力工程(专业学位) | 24 | 全日制 | |
33 | 009 | 人工智能学院 | 085411 | 大数据技术与工程 (专业学位) | 4 | 全日制 | |
34 | 010 | 法学院 | 030100 | 法学(02方向) | 2 | 全日制 | |
35 | 010 | 法学院 | 030100 | 法学(05方向) | 1 | 全日制 | |
36 | 010 | 法学院 | 030100 | 法学(06方向) | 2 | 全日制 | |
37 | 010 | 法学院 | 030100 | 法学(07方向) | 1 | 全日制 | |
38 | 010 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(02方向)(专业学位) | 2 | 全日制 | |
39 | 010 | 法学院 | 035102 | 法律(法学)(03方向) (专业学位) | 1 | 全日制 | 退役大学生士兵专项计划 |
40 | 011 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 1 | 全日制 | |
41 | 011 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 2 | 全日制 | |
42 | 011 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译(专业学位) | 2 | 全日制 | |
43 | 011 | 外国语学院 | 055106 | 日语口译(专业学位) | 3 | 全日制 | |
44 | 014 | 理学院 | 070100 | 数学 | 6 | 全日制 | |
45 | 018 | 综合交通运输协同创新中心 | 0823Z4 | ★综合交通运输科学与工程 | 16 | 全日制 | |
46 | 018 | 综合交通运输协同创新中心 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 51 | 全日制 | |
47 | 019 | 海底工程技术与装备国际联合研究中心 | 085903 | 海洋工程(专业学位) | 5 | 全日制 | |
48 | 021 | 国家海洋治理与发展研究院 | 030100 | 法学 | 3 | 全日制 | |
49 | 021 | 国家海洋治理与发展研究院 | 035102 | 法律(法学) (专业学位) | 4 | 全日制 | |
50 | 023 | 港口与航运安全协同创新中心 | 0823Z5 | ★交通安全与环境 | 2 | 全日制 | |
51 | 023 | 港口与航运安全协同创新中心 | 085408 | 光电信息工程 (专业学位) | 2 | 全日制 | |
52 | 023 | 港口与航运安全协同创新中心 | 085505 | 船舶工程(专业学位) | 1 | 全日制 | |
53 | 023 | 港口与航运安全协同创新中心 | 085701 | 环境工程(专业学位) | 2 | 全日制 | |
54 | 023 | 港口与航运安全协同创新中心 | 085903 | 海洋工程(专业学位) | 2 | 全日制 | |
55 | 023 | 港口与航运安全协同创新中心 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 2 | 全日制 | |
56 | 024 | 工程科学协同创新中心 | 083000 | 环境科学与工程 | 1 | 全日制 | |
57 | 024 | 工程科学协同创新中心 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 2 | 全日制 | |
58 | 024 | 工程科学协同创新中心 | 085903 | 海洋工程(专业学位) | 2 | 全日制 | |
59 | 024 | 工程科学协同创新中心 | 085600 | 材料与化工 (专业学位) | 1 | 全日制 | |
60 | 024 | 工程科学协同创新中心 | 085505 | 船舶工程(专业学位) | 2 | 全日制 | |
61 | 025 | 极地航行与安全研究院 | 085501 | 机械工程(专业学位) | 1 | 全日制 | |
62 | 025 | 极地航行与安全研究院 | 085505 | 船舶工程(专业学位) | 2 | 全日制 | |
63 | 026 | 水路交通控制全国重点实验室 | 086100 | 交通运输(专业学位)
(01-02方向) |
2 | 全日制 | |
64 | 026 | 水路交通控制全国重点实验室 | 086100 | 交通运输(专业学位)(05方向) | 2 | 全日制 | |
65 | 026 | 水路交通控制全国重点实验室 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) | 2 | 全日制 | |
66 | 026 | 水路交通控制全国重点实验室 | 085406 | 控制工程(专业学位) | 2 | 全日制 | |
67 | 026 | 水路交通控制全国重点实验室 | 085501 | 机械工程(专业学位) | 2 | 全日制 | |
68 | 026 | 水路交通控制全国重点实验室 | 085505 | 船舶工程(专业学位)(05方向) | 1 | 全日制 | |
69 | 026 | 水路交通控制全国重点实验室 | 085505 | 船舶工程(专业学位)
(08-09方向) |
2 | 全日制 | |
70 | 026 | 水路交通控制全国重点实验室 | 085801 | 电气工程(专业学位) | 1 | 全日制 | |
71 | 006 | 航运经济与管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位)MBA | 55 | 非全 日制 | |
72 | 006 | 航运经济与管理学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 6 | 非全 日制 | |
73 | 006 | 航运经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 (专业学位) | 10 | 非全 日制 | |
74 | 010 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) (专业学位) | 7 | 非全 日制 |
注:各专业研究方向名称请到研究生院网站下载《大连海事大学2025年硕士研究生招生专业目录》(网址:https://grs.dlmu.edu.cn/info/1139/15401.htm)中查看。
二、调剂条件和遴选原则
详见学校研究生院网站发布的《大连海事大学2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》和各学院《调剂工作实施细则》相关内容。
三、调剂和复试录取程序
1.符合我校调剂条件的所有校内和校外考生须在2025年4月8日0点至4月8日12点登陆“中国研究生招生信息网”的“全国硕士研究生招生调剂服务系统”(以下简称“调剂网”)填报调剂申请。
2.2025年4月8日12点-9日上午10点学校通过“调剂网”陆续发送复试通知,如果考生9日上午10点前未收到复试通知,说明未获得我校本次调剂复试资格。
在“调剂网”上接到复试通知的考生,须在通知中规定的截止时间前,通过“调剂网”完成确认参加复试手续,否则被视为放弃该志愿的本次调剂复试资格。
3.调剂复试采取差额复试形式。复试通知发放数量不低于招生计划余额的120%(具体见各学院的调剂工作实施细则)。如仍有专业未完成招生计划,学校将根据实际情况,研究确定是否再次开展后续批次的调剂工作。如需要调剂,则在学校研究生院网站和校园网主页发布调剂通知。
4.复试工作办法见研究生院网站公布的《大连海事大学2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》,复试日程见学院《调剂工作实施细则》。
5.学校在确定拟录取名单后,通过“调剂网”发送待录取通知,考生接到待录取通知后,须在通知中规定的截止时间前,通过“调剂网”完成确认待录取手续,否则被视为放弃该志愿的本次调剂待录取资格,空出名额则递补录取。
6.如果遇到“调剂网”出现网络异常等突发情况,学校会适当顺延时间,并及时在研究生院网站(网址:grs.dlmu.edu.cn)发布相关通知。
三、注意事项
1.参加调剂复试的考生有按规定享受参评一等、二等学业奖学金资格,奖学金确定原则见《大连海事大学2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》。
2.被拟录取为定向就业的考生,须在复试结果公布后、4月底之前,向拟录取学院提交纸质的《定向培养协议书》,模板和提交方式由学院负责通知考生。如在2025年4月底前考生无法提供或提供材料不符合规定的,所产生的一切后果由考生承担。
3.未按照各学院《调剂工作实施细则》规定时间参加调剂专业网络远程复试的考生,则被视为自动放弃复试资格,该调剂专业不予录取该考生。
四、联系方式
研究生招生考试办公室联系电话:0411-84729493,邮箱:yanzhaoban@dlmu.edu.cn。各学院联系方式见表2。
表2 各学院联系方式
序号 | 学院名称 | 联系电话 |
1 | 航海学院 | 0411-84723953 |
2 | 轮机工程学院 | 0411-84723572/15998512490 |
3 | 信息科学技术学院 | 0411-84726912 |
4 | 交通运输工程学院 | 0411-84729330 |
5 | 航运经济与管理学院(全日制) | 0411-84725898 |
6 | 航运经济与管理学院(非全日制) | 0411-84723561 |
7 | 船舶与海洋工程学院 | 0411-84729611 |
8 | 人工智能学院 | 0411-84727806 |
9 | 法学院(学术学位) | 0411-84729814 |
10 | 法学院(专业学位) | 0411-84723265 |
11 | 外国语学院 | 0411-84726973 |
12 | 理学院 | 0411-84729207 |
13 | 综合交通运输协同创新中心 | 0411-62913456 |
14 | 海底工程技术与装备国际联合研究中心 | 0411-39660532 |
15 | 国家海洋治理与发展研究院 | 0411-84721631 |
16 | 港口与航运安全协同创新中心 | 0411-84726960/15840681876 |
17 | 工程科学协同创新中心 | 0411-84729493 |
18 | 极地航行与安全研究院 | 0411-84729611 |
19 | 水路交通控制全国重点实验室 | 0411-84729223 |
