西北农林科技大学2026年硕士研究生调剂公告
来源:路灯考研发布时间:2026-04-09 17:20:58
一、调剂要求
调剂考生除符合我校2026年硕士研究生招生简章的报考条件外,还须同时满足以下基本条件:
1.符合我校硕士研究生招生章程中规定的调入专业的报考条件。
2.初试成绩(含加分,下同)符合第一志愿报考专业在我省的初试成绩基本要求。
3.调入专业与第一志愿报考专业相同相近
4.初试科目与调入专业初试科目相同相近。
5.不接收同等学力考生。
6.学术学位硕士专业不接收专业学位硕士的考生。
7.全日制硕士专业不接收非全日制专业的考生。
8.符合教育部调剂政策的其他条件要求。
9.我校退役大学生士兵计划不接收调剂。
10.少数民族高层次骨干人才计划仅部分专业学位学科专业,接收南疆高校教师专项考生,欢迎报考此专项计划的考生调剂到我校。调剂到该专项的调剂考生经招生学院初选,符合条件后,报研究生院审核同意后方能通知考生复试。
二、调剂程序
1.调剂网开通过后,符合国家复试基本分数线且满足我校调剂要求的调剂考生,在中国研究生招生信息网(网址:https://yz.chsi.com.cn)填报调剂志愿;
2.学院对考生资格进行初审,初审合格的调剂考生由学院在网上向调剂考生发送复试通知;
3.接到复试通知的调剂考生持资格审核材料原件到招生所在学院进行资格审核,审核通过的考生参加本单位复试;
4.复试通过的调剂考生,由学院在网上办理待录取手续。
注:不符合我校调剂要求的考生不能参加我校复试,否则责任自负。
三、调剂专业信息
| 学院代码 | 学院名称 | 招生学科专业代码 | 招生专业名称 | 学习方式 |
| 004 | 动物科技学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 |
| 004 | 动物科技学院 | 090801 | 水产养殖 | 全日制 |
| 004 | 动物科技学院 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 |
| 005 | 动物医学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 |
| 006 | 林学院 | 095400 | 林业 | 非全日制 |
| 007 | 资源环境学院 | 090301 | 土壤学 | 全日制 |
| 007 | 资源环境学院 | 0903Z1 | 土地资源与空间信息技术 | 全日制 |
| 008 | 水利与建筑工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 全日制 |
| 008 | 水利与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 |
| 009 | 机械与电子工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 全日制 |
| 009 | 机械与电子工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 全日制 |
| 009 | 机械与电子工程学院 | 085500 | 机械 | 非全日制 |
| 010 | 信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 010 | 信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 |
| 010 | 信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
| 010 | 信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 非全日制 |
| 013 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 |
| 013 | 生命科学学院 | 0710Z2 | 生物信息学 | 全日制 |
| 013 | 生命科学学院 | 0710J5 | 生物医学 | 全日制 |
| 014 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 |
| 014 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 014 | 理学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 |
| 016 | 人文社会发展学院 | 030301 | 社会学 | 全日制 |
| 016 | 人文社会发展学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 |
| 016 | 人文社会发展学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 |
| 016 | 人文社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 |
| 018 | 语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 |
| 021 | 水土保持科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 |
| 024 | 风景园林艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 |
| 024 | 风景园林艺术学院 | 086200 | 风景园林 | 非全日制 |
| 025 | 化学与药学院 | 100700 | 药学 | 全日制 |
| 025 | 化学与药学院 | 086002 | 制药工程 | 全日制 |
| 026 | 草业与草原学院 | 090900 | 草学 | 全日制 |
| 026 | 草业与草原学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 |
前一篇: 长安大学2026年硕士研究生招生调剂公告