湖州师范学院2026年硕士研究生招生简章及专业目录
来源:路灯考研发布时间:2026-04-17 17:42:47
一、报考条件
(一)报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
1.中华人民共和国公民。
2.拥护中国共产党的领导,遵纪守法,品德良好。
3.身体健康状况符合国家和我校规定的体检要求。
4.考生学业水平必须符合下列学历等条件之一:
(1)国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。
(2)具有国家承认的本科毕业学历的人员。
(3)获得国家承认的高职(专科)毕业学历后满2年及以上人员(毕业后到录取当年入学前,下同)或国家承认学历的本科结业生,且符合招生单位提出的具体学业要求的,按本科毕业同等学力身份报考。
(4)已获硕士、博士研究生学历或学位的人员。
(二)报考旅游管理、教育管理专业学位的,须符合下列条件:
(1)符合报考条件(一)中第1、2、3项要求。
(2)本科毕业后有3年以上工作经验;或获得国家承认的高职(专科)毕业学历或本科结业后,符合招生单位提出的相关学业要求,达到本科毕业同等学力并有5年以上工作经验;或获得硕士、博士研究生学历或学位后有2年以上工作经验。
(三)满足招生学院及专业所列相关要求(详见招生专业目录)。
(四)所有报考非全日制硕士的考生报考类别须为定向就业,否则视为不满足报名条件,不予参加考试。
二、招生专业、招生计划和考试科目
招生专业、拟招生计划和考试科目请见《湖州师范学院2026年硕士研究生招生专业目录》。各专业最终招生人数将根据 2026年国家正式下达的招生计划数、推免生实际录取情况以及统考生源情况作适当调整。
三、报名
报名包括网上报名和网上确认两个阶段。
(一)网上报名时间为2025年10月16日至10月27日(网上预报名时间为2025年10月10日至10月13日),每日9:00—22:00。考生应在规定时间登录“中国研究生招生信息网”(网址:https://yz.chsi.com.cn)参加报名,按要求如实填写并提供真实材料。
(二)网上确认时间由各省级教育招生考试机构根据教育部有关工作安排和本地区报考组织情况自行确定和公布,具体确认工作由相关报考点组织实施。
(三)所有考生均须参加网上报名和网上确认,积极配合签署《考生诚信考试承诺书》并遵守相关约定,认真核对并确认本人报名信息,根据核验工作要求提交补充材料,逾期不得补办。在读研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。考生因网报信息填写错误、填报虚假信息而造成不能考试(含初试、复试)或录取的,后果由考生本人承担。
(四)应届本科毕业生原则上应选择就读学校所在地省级教育招生考试机构指定的报考点,其中成人高校应届本科毕业生也可选择教学点所在地省级教育招生考试机构指定的报考点;其他考生应选择工作所在地或户籍所在地省级教育招生考试机构指定的报考点。
(五)符合下列条件之一后3年内报名参加全国硕士研究生招生考试的考生,可申请享受初试总成绩加10分,同等条件下优先录取。符合多项加分项目的考生,分值不得累加。
1.参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”项目之一,服务期满且考核合格。
2.退役大学生士兵〔即高校学生应征入伍退出现役者,其中,高校学生指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(含高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生,下同〕达到全国硕士研究生招生考试报考条件。
(六)高校学生应征入伍退出现役且符合全国硕士研究生招生考试报考条件,可以申请报考我校“退役大学生士兵计划”。申请报考我校“退役大学生士兵计划”的考生,须在复试前向我校提供《入伍批准书》和《退出现役证》(限士兵)进行复核。审核或复核未通过的,不得按照“退役大学生士兵计划”参加复试,仅可在调剂阶段按规定申请调剂到普通计划。报考普通计划的考生,若报名时申请退役大学生士兵初试加分并审核通过,调剂阶段可按规定申请调剂“退役大学生士兵计划”;若报名时未申请退役大学生士兵初试加分的,不可参加“退役大学生士兵计划”调剂。
(七)符合享受初试加分、照顾政策、免初试或报考专项计划有关条件的考生,须在网上报名时按要求填报申请信息。未按规定申报或审核(含复审)未通过的,不享受相应的加分、照顾、免初试政策,或不得参加有关专项计划初、复试。
(八)对服役期间获得三等战功、二等功以上奖励或者二级以上表彰,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的退役人员,可申请免初试攻读硕士研究生。符合免初试资格的考生,应在教育部规定的全国统考报名时间内登录“全国推荐免试攻读研究生(免初试、转段)信息公开暨管理服务系统”(网址:https://yz.chsi.com.cn/tm)报名,逾期不得补报。学校对审核通过的考生组织复试,复试合格者即可予以拟录取。
(九)具有推荐免试资格的考生,须在教育部规定的时间内登录“全国推荐免试攻读研究生(免初试、转段)信息公开暨管理服务系统”报名。已被我校录取的推免生,不得再报名参加2026年全国统一考试、单独考试。截止规定日期未被招生单位录取的推免生,其推免资格自动失效。
四、报考资格审查
学校对考生网上填报的报考信息进行全面审查,确定考生的考试资格。考生填报的报名信息与报考条件不符的,不得准予考试、录取。
我校在复试前将对考生的有效身份证件、学历学位证书、学历(学籍)核验结果、学生证等报名材料原件及考生资格进行严格审查,对不符合规定者,不予复试。
对未通过网上学历(学籍)校验的考生,我校要求其在复试前提供权威机构出具的认证证明。
对弄虚作假者(含推免生),不论何时,一经查实,即按有关规定取消报考资格、复试资格、录取资格、入学资格或学籍。
五、初试
初试方式均为笔试。初试时间为2025年12月20日至21日。其中,12月20日上午8:30—11:30,思想政治理论或管理类综合能力;12月20日下午14:00—17:00,外国语;12月21日上午8:30—11:30,业务课(一)或专业基础综合;12月21日14:00开始,业务课(二)。考试时间以北京时间为准。
六、复试
(一)复试基本要求
1.达到教育部确定的2026年全国硕士研究生招生考试考生(报考地处一区招生单位的考生)进入复试的初试成绩基本要求(以下简称“国家分数线”)。我校个别专业视上线生源情况,进入复试的实际分数线可能会高于国家分数线的成绩基本要求。
2.我校将在国家分数线公布后,按照教育部相关文件和当年我校复试录取办法要求,确定报考我校“退役大学生士兵”专项计划进入复试的考生名单。
3.复试采取差额形式,差额比例由我校确定并提前公布,进入复试的考生人数一般不少于各学科专业已公布招生计划的120%。合格生源比例不足的,按实际合格生源数组织复试。
(二)复试形式
1.复试的主要形式有笔试、面试、实践(实验)能力考核等,其中面试是必要环节。复试不合格者不予录取。复试时间、具体要求和程序届时见我校2026年硕士研究生招生复试录取办法。
2.部分专业接收同等学力考生报考。以同等学力身份报考并参加复试的考生,在复试中须加试两门与报考专业相关的本科主干课程。加试方式为笔试。加试科目不得与初试科目相同,加试不合格者不予录取。
3.复试科目和同等学力加试科目详见我校研究生招生专业目录。
七、调剂
在第一志愿合格生源不足时,我校将组织开展调剂工作。接受所有考生(含报考“退役大学生士兵计划”与普通计划之间调剂的考生等)调剂申请均须通过教育部“全国硕士生招生复试调剂服务系统”(网址: https://yz.chsi.com.cn/yztj)进行。
学校按教育部有关政策规定以及学校学科建设和发展需要,坚持“公平、公正、公开”的原则,科学、规范制订调剂工作办法,并提前在“全国硕士生招生复试调剂服务系统”和研究生院网站公布。
八、录取
1.学校根据招生计划、复试录取办法以及考生考试综合成绩、思想政治素质、品德考核情况、身心健康状况等择优确定拟录取名单。
2.对于拟录取为定向就业的考生,我校将严格审核其定向就业合同,从严把握,并提前告知其相关就业政策等。一经录取后,不得变更录取信息中的就业方式。定向就业的考生应当在被录取前与招生单位、用人单位签订定向就业合同。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,我校不承担责任。
3.我校在确定拟录取名单前,将全面开展录取检查,对报考资格、录取条件、录取程序等不符合规定者不予录取。不得将未通过或未完成学历(学籍)审核的考生列入拟录取名单公示或上报。
4.考生体检工作由我校在考生拟录取后组织进行。我校根据《中华人民共和国残疾人教育条例》和《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)等文件规定,参照《教育部 卫生部 中国残疾人联合会关于印发〈普通高等学校招生体检工作指导意见〉的通知》(教学〔2003〕3号)要求,结合招生专业实际情况,提出体检要求。
九、就业
定向就业硕士研究生毕业后回定向单位就业,入学时不转户口和档案,毕业后回原单位就业。非定向就业硕士研究生毕业时采取毕业研究生与用人单位“双向选择”的方式,落实就业去向,毕业生就业主管部门负责办理相关手续。
十、学制
我校硕士研究生基本学制为3年,最长学习年限为5年。
十一、学费标准及奖助办法
(一)学费标准:学术学位硕士研究生8000元/(人·学年);全日制专业学位硕士研究生10000元/(人·学年);非全日制专业学位硕士研究生15000元/(人·学年)。以上收费标准若有调整,均以物价部门核准的收费标准为准。
(二)奖助办法:为激励研究生努力学习、潜心科研、更好地支持研究生顺利完成学业,我校建立多元奖助体系,设有国家奖学金、学业奖学金、国家助学金,同时设有研究生“三助”岗位,提供“三助”津贴。对于全日制非定向的家庭经济困难研究生,学校开放助学贷款、困难补助等。
十二、住宿
我校为全日制研究生安排住宿,其他类型研究生如确有住宿需求,可提交申请,我校依据接纳能力最终确定。
湖州师范学院2026年硕士研究生招生专业目录
特别提醒:公布在招生目录上的拟招生人数仅供考生报考时参考。后期因正式招生计划下达或实际录取推免硕士生可能产生的各学科专业拟考试招生计划数变动等情况,学校将及时公布。
| 专业代码、名称 | 研究方向 | 培养类型 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 001 经济管理学院(0572-2321105、2321560) | ||||||
| 025400 国际商务 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 32 | ①▲101思想政治理论 ②▲204 英语(二) ③▲396 经济类综合能力 ④★434 国际商务专业基础 | 西方经济学 (宏观、微观) 国际经济学 | 同等学力加试科目:①西方经济学②国际贸易 |
| 095138 农村发展 | 00 不区分研究方向 | 全日制 | 7 | ①▲101思想政治理论 ②▲204 英语(二) ③★342 农业知识综合四 ④★812 农村发展概论 | 农村发展规划 | 同等学力加试科目:①从农业1.0到农业4.0:生态转型与农业可持续 ②农村社会调查方法 |
| 095138 农村发展 | 00 不区分研究方向 | 非全日制 | 4 | ①▲101思想政治理论 ②▲204 英语(二) ③★342 农业知识综合四 ④★812 农村发展概论 | 农村发展规划 | 同等学力加试科目:①从农业1.0到农业4.0:生态转型与农业可持续 ②农村社会调查方法 |
| 125400 旅游管理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 9 | ①▲199 管理类综合能力 ②▲204 英语(二) | 旅游学概论 | 同等学力加试科目:①管理学②旅游经济学 本科毕业后需3年以上工作经验,或达到同等学力需5年以上工作经验,或获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验的人员。 |
| 125400 旅游管理 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 7 | ①▲199 管理类综合能力 ②▲204 英语(二) | 旅游学概论 | 同等学力加试科目:①管理学②旅游经济学 本科毕业后需3年以上工作经验,或达到同等学力需5年以上工作经验,或获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验的人员。 |
| 002马克思主义学院(0572-2322715) | ||||||
| 045102 学科教学 (思政) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 12 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★843教育研究方法 | 中学思想政治教学论 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
| 003教育学院(教师教育学院)(0572-2926292) | ||||||
| 040101 教育学原理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲311教育学专业基础 | 教育学基础 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
| 040102 课程与教学论 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 7 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲311教育学专业基础 | 教育学基础 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
| 040110 教育技术学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 5 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲311教育学专业基础 | 教育技术学 综合 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
| 0401Z1 教师教育学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 6 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲311教育学专业基础 | 教育学基础 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
| 045101 教育管理 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 3 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★842教育管理学 | 学校教育管理 实务 | 不招收同等学力,须具有学士学位 考生须为基础教育学校在职教师,须本科毕业后从事基础教育工作满3年 |
| 045103 学科教学 (语文) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 15 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★843教育研究方法 | 语文课程与教学 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
| 045104 学科教学 (数学) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 15 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★843教育研究方法 | 高等数学与中学数学 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
| 045108 学科教学 (英语) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 14 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★843教育研究方法 | 英语课程与教 学论 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
| 045114 现代教育 技术 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 5 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★843教育研究方法 | 现代教育技术 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
| 045115 小学教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 23 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★843教育研究方法 | 课程与教学论 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
| 045116 心理健康 教育 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 4 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★843教育研究方法 | 中小学心理健康教育 | 不招收同等学力,须具有学士学位;考生须为基础教育学校在职教师。 |
| 045118 学前教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 6 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★843教育研究方法 | 学前教育 基础 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
| 045400 应用心理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 20 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③★347 心理学专业综合 | 心理咨询与治疗 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
| 004体育学院(0572-2322026) | ||||||
| 045201 体育教学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 23 | ①▲101思想政治理论 ②▲204 英语(二) ③★346体育综合 | 体育综合 | 1.本科属教育学门类体育学类专业,专业代码前四位0402; 2.非体育专业,需满足以下条件之一(提供证明材料):(1)获国家二级及以上运动员等级;(2)本科获省锦标赛/更高级别比赛前八名; 3.不招收同等学力,须具有学士学位。 |
| 045204 社会体育 指导 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 5 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③★346体育综合 | 体育综合 | 不限专业,不招收同等学力,须具有学士学位。 |
| 005人文学院(0572-2321961) | ||||||
| 045109 学科教学 (历史) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 12 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★843教育研究方法 | 历史综合 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
| 045300 国际中文教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 15 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③★354汉语基础 ④★445汉语国际教育基础 | 国际中文教育 综合 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
| 055200 新闻与传播 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 17 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③★334新闻与传播专业综合能力 ④★440新闻与传播专业基础 | 新闻传播理论与实践 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
| 006艺术学院(0572-2321399) | ||||||
| 135700 设计 | 01视觉艺术设计 02环境艺术设计 03设计策划与管理 | 全日制 | 28 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③★761设计艺术理论 ④★901专业设计 (考试时间为3小时) | 综合面试 | 不招收同等学力;初试科目《专业设计》需携带绘图工具:(1)笔类:马克笔、画笔、毛笔、钢笔、水彩笔;(2)颜料类:水彩、水粉、丙烯、墨汁;(3)辅助工具类:水桶、胶带。不允许带入画板。 |
| 28 | ||||||
| 14 | ||||||
| 012音乐学院(0572-2321891) | ||||||
| 135200 音乐 | 01音乐教育 | 全日制 | 15 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③★711音乐学综合理论 ④★811作曲基础理论 | 音乐微课,自弹自唱,其他特长(音乐舞蹈戏剧类任选一) | 不招收同等学力 |
| 007理学院(0572-2321163) | ||||||
| 070100 数学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 27 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③★601数学分析 ④★871高等代数 | 复变函数论,近世代数,概率论与数理统计(三选二) | 不招收同等学力 |
| 085800 能源动力 | 01核能与核技术应用 02能量转换与存储 | 全日制 | 31 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④★872普通物理 | 原子核物理 新能源概论 | 不招收同等学力 |
| 045105 学科教学 (物理) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 9 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲333教育综合 ④★843教育研究方法 | 普通物理(力学、电磁学)、物理课程与教学论 | 欢迎理工科专业、科学教育专业、0702物理学类专业本科生报考;不招收同等学力,须具有学士学位。 |
| 025200 应用统计 | 01 金融统计与风险管理 02 生物医学及公共卫生统计 03大数据分析 | 全日制 | 20 | ①▲101思想政治理论 ②▲204 英语(二) ③▲303数学(三) ④★432 统计学 | 概率论与数理统计 | 不招收同等学力 |
| 008信息工程学院(0572-2599589) | ||||||
| 081200 计算机科学与技术 | 01智能信息处理 02机器视觉与智能系统 03农业资源智慧管理 04深度学习及其应用 05低空技术与工程 | 全日制 | 44 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲301 数学(一) ④▲408 计算机学科专业 基础 | 数据库原理及 应用 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
| 085403 集成电路 工程 | 01传感器与微系统 02嵌入式系统 03功率电子芯片 | 全日制 | 25 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④★886电子技术基础 | 传感器技术与 应用 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
| 085404 计算机技术 | 01智能信息处理技术 02智慧教育技术 03网络与数据安全 04计算机应用技术 | 全日制 | 85 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④▲408计算机学科专业 基础 | 数据库原理及 应用 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
| 085410 人工智能 | 01多模态数据处理与智能辅助决策 02生成式AI与数智人文 | 全日制 | 20 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④▲408计算机学科专业 基础 | 数据库原理及 应用 | 不招收同等学力,须具有学士学位 |
| 009工学院(0572-2320682) | ||||||
| 085406 控制工程 | 01智能系统与控制 02智能装备与机器人 | 全日制 | 44 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④★882自动控制理论 | 控制类专业知识与能力测试 | 不招收同等学力 |
| 085501 机械工程 | 01资源循环装备制造与成套工艺 02生物生态装备制造与工艺 03智能物流技术与装备 | 全日制 | 38 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④★885机械设计基础 | 机械类专业知识与能力测试 | 不招收同等学力 |
| 085600 材料与化工 | 01精细化学品绿色制造工程 02能源与光电材料工程 03电子信息材料工程 | 全日制 | 28 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④★884材料科学基础 | 材料与化工类专业知识与能力测试 | 同等学力加试科目:①无机化学②有机化学 |
| 010生命科学学院(0572-2321016) | ||||||
| 090800 水产 | 01水产营养与饲料学 02水产遗传育种与繁殖 03水产养殖学 04水产医学 | 全日制 | 32 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③★791基础生物化学 ④★891普通动物学 | 生物化学或 微生物学或 遗传学或 细胞生物学 | 同等学力加试科目:①鱼类学②水生生物学 |
| 085600 材料与化工 | 01纳米功能材料 | 全日制 | 10 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③▲302数学(二) ④★884材料科学基础 | 无机及分析 化学 | 同等学力加试科目:①无机化学②有机化学 |
| 086000 生物与医药 | 01生物技术与工程 02制药工程 | 全日制 | 35 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③★338生物化学 ④★892微生物学 | 有机化学 或分子生物学 或药剂学 | 同等学力加试科目:①普通生物学②有机化学 |
| 095134 渔业发展 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 19 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③★340农业知识综合二 ④★894鱼类增养殖学 | 动物学 | 同等学力加试科目:①鱼类学②水生生物学 |
| 095134 渔业发展 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 1 | ①▲101思想政治理论 ②▲204英语(二) ③★340农业知识综合二 ④★894鱼类增养殖学 | 动物学 | 同等学力加试科目:①鱼类学②水生生物学 |
| 011医学院(护理学院)(0572-2321239) | ||||||
| 101100 护理学 | 01精神心理健康护理学 02健康与慢病管理学 03成人与老年护理学 04 交叉护理学 | 全日制 | 25 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③★308护理综合 | ① 专业知识 ② 综合面试 ③ 外语能力 | 只招收第一学历为四年及以上学制的护理学类全日制普通高校本科毕业生(含应届和往届)。 |
| 105101 内科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 16 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③▲306临床医学综合能力(西医) | ① 专业知识 ② 临床实践能力 ③ 综合面试 ④ 外语能力 | 限本科专业为临床医学类(专业代码10020开头),且第一学历为5年制的全日制本科毕业生(含应届和往届);不招收已参加规培的往届毕业生。 |
| 105102 儿科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | |||
| 105104 神经病学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |||
| 105105 精神病与精神卫生学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |||
| 105106 皮肤病与性病学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |||
| 105107 急诊医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | |||
| 105109 全科医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |||
| 105110 康复医学与理疗学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |||
| 105111 外科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 14 | |||
| 105113 骨科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 6 | |||
| 105115 妇产科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |||
| 105116 眼科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |||
| 105117 耳鼻咽喉 科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | |||
| 105118 麻醉学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | |||
| 105120 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |||
| 105123 放射影像学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | |||
| 105400 护理硕士 | 01 精神卫生护理 02 急危重症护理 03 老年护理 | 全日制 | 16 | ①▲101思想政治理论 ②▲201英语(一) ③★308护理综合 | ①综合能力 ②外语能力 | 只招收第一学历为四年及以上学制的护理学类全日制普通高校本科毕业生(含应届和往届)。 |
注:加“▲”者为全国统一命题科目。加“★”者为全国统一规定代码的招生单位联合命题或自命题科目。