北京印刷学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
来源:路灯考研发布时间:2025-04-24 16:26:39
专业代码 | 专业 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 报考“少数民族高层次骨干人才计划"考生总分要求 |
050300 | 新闻传播学 | 351 | 47 | 71 | 281 |
055200 | 新闻与传播(专业学位) | 351 | 47 | 71 | 281 |
055300 | 出版(专业学位) | 351 | 47 | 71 | 281 |
071200 | 科学技术史 | 274 | 34 | 51 | 220 |
080200 | 机械工程 | 260 | 34 | 51 | 208 |
080500 | 材料科学与工程 | 260 | 34 | 51 | 208 |
081000 | 信息与通信工程 | 260 | 34 | 51 | 208 |
082200 | 轻工技术与工程 | 260 | 34 | 51 | 208 |
083900 | 网络空间安全 | 260 | 34 | 51 | 208 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 260 | 34 | 51 | 208 |
085500 | 机械(专业学位) | 260 | 34 | 51 | 208 |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 260 | 34 | 51 | 208 |
125300 | 会计(专业学位) | 194 | 48 | 96 | 156 |
130100 | 艺术学 | 351 | 37 | 56 | 300 |
135600 | 美术与书法(专业学位) | 351 | 37 | 56 | 281 |
135700 | 设计(专业学位) | 351 | 37 | 56 | 281 |
140300 | 设计学 | 266 | 34 | 51 | 213 |
原标题:北京印刷学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
文章来源:https://gs.bigc.edu.cn/yjszs/sszs/2025nzs/8728a2231732459cbc1cea3ff23a20e5.htm
免责声明:本文来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
举报内容
评论:0

暂无更多评论
举报此人