2024年山东大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
来源:路灯考研发布时间:2024-08-16 14:08:52
一、学术学位
| 学科门类(专业) 代码、名称 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 |
| 【01】哲学 | 60 | 90 | 360 |
| 【02】经济学 | 50 | 80 | 350 |
| 【03】法学 | 50 | 90 | 350 |
| 【0403】体育学 | 50 | 180 | 350 |
| 【05】文学 | 60 | 90 | 370 |
| 【06】历史学 | 50 | 180 | 350 |
| 【07】理学 | 45 | 65 | 300 |
| 【08】工学 | 40 | 60 | 300 |
| 【10】医学 | 45 | 130 | 305 |
| 【12】管理学 | 50 | 80 | 350 |
| [【13】艺术学 | 50 | 90 | 370 |
| 【14】交叉学科 | 40 | 60 | 300 |
二、专业学位
| 专业学位代码、名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
| 【0251】金融 | 50 | 80 | 340 |
| 【0252】应用统计 | 60 | 90 | 370 |
| 【0253】税务 | 50 | 80 | 340 |
| 【0254】国际商务 | 50 | 80 | 340 |
| 【035101】法律(非法学) | 50 | 90 | 340 |
| 【035102】法律(法学) | 50 | 90 | 340 |
| 【0352】社会工作 | 50 | 90 | 350 |
| 【0452】体育 | 50 | 180 | 340 |
| 【0453】国际中文教育 | 60 | 90 | 360 |
| 【0551】翻译 | 60 | 90 | 375 |
| 【0552】新闻与传播 | 60 | 90 | 375 |
| 【0651】博物馆 | 50 | 180 | 355 |
| 【0854】电子信息 | 40 | 60 | 300 |
| 【0855】机械 | 40 | 60 | 300 |
| 【0856】材料与化工 | 40 | 60 | 300 |
| 【0857】资源与环境 | 40 | 60 | 300 |
| 【0858】能源动力 | 40 | 60 | 300 |
| 【0859】土木水利 | 40 | 60 | 300 |
| 【0860】生物与医药 | 40 | 60 | 300 |
| 【0861】交通运输 | 40 | 60 | 300 |
| 【l051】临床医学 | 50 | 180 | 320 |
| 【1052】口腔医学 | 50 | 180 | 345 |
| 【1053】公共卫生 | 50 | 180 | 310 |
| 【1054】护理 | 50 | 180 | 320 |
| 【1055】药学 | 50 | 180 | 330 |
| 【1251】工商管理 | 39 | 78 | 162 |
| 【1252】公共管理 | 45 | 90 | 180 |
| 【1253】会计 | 60 | 120 | 235 |
| 【1254】旅游管理 | 39 | 78 | 162 |
| 【1255】图书情报 | 60 | 120 | 240 |
| 【125601】工程管理 | 43 | 86 | 176 |
| 【125602】项目管理 | 43 | 86 | 176 |
| 【125603】工业工程与管理 | 60 | 120 | 220 |
| 【1257】审计 | 60 | 120 | 245 |
| 【1352】音乐 | 45 | 90 | 370 |
| 【1356】美术与书法 | 45 | 90 | 370 |
| 【1357】设计 | 40 | 60 | 365 |
三、专项计划
| 专项计划类型 | 初试成绩基本要求 |
| 强军计划 | 单科> 30分,总分> 200分 |
| 少数民族高层次骨干人才计划 | 在对应学科专业分数线基础上,单科下降6%,总分下降3. 5% |
| 退役大学生士兵专项计划 | 执行对应学科专业分数线 |
四、说明
1.我校学院(中心、所)将在学校确定的考生进入复试的初试成绩基本要求基础上,根据招生计划和复试差额比例,确定进入复试的考生名单。参加复试的考生名单将由学校各学院(中心、所)公布。复试差额比例一般不低于120%。合格生源比例不足的专业,按实际合格生源数组织复试。
2.“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“选聘高校毕业生到村任职”“退役大学生士兵”等加分项目考生,应在中国研究生招生信息网报名时按要求填报相关信息,可按照教育部相关规定享受加分政策。未按规定申报的,不享受相应加分政策。加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
3.符合少数民族照顾政策并已按规定申报的考生,按照教育部规定的初试成绩要求(30,45,251)进入复试。
4.我校复试原则上采用现场复试方式进行,预计将于3月下旬陆续启动,请考生及时关注我校研究生招生信息网及各招生学院(中心、所)发布的相关通知,保持联系方式通畅,及时做好相关准备工作。具体复试安排以各招生学院(中心、所)发布的复试通知为准。