长安大学2026年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
来源:路灯考研发布时间:2026-04-02 16:53:47
根据教育部及陕西省教育考试院相关文件精神,结合学校本年度硕士研究生招生工作实际,现将长安大学2026年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:
| 学院 | 学科专业 | 总分 |
| 001公路学院 | 081400土木工程① | 275 |
| 081400土木工程②③④ | 270 | |
| 082300交通运输工程 | 264 | |
| 085900土木水利① | 266 | |
| 085900土木水利②③ | 303 | |
| 086100交通运输 | 286 | |
| 002汽车学院 | 080204车辆工程 | 315 |
| 082300交通运输工程 | 313 | |
| 0823J4低空技术与工程 | 290 | |
| 085502车辆工程 | 365 | |
| 086100交通运输 | 270 | |
| 003工程机械学院 | 080200机械工程 | 330 |
| 085501机械工程 | 350 | |
| 085507工业设计工程 | 310 | |
| 004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 328 |
| 120100管理科学与工程 | 356 | |
| 120200工商管理学 | 352 | |
| 120201会计学 | 352 | |
| 025600资产评估 | 334 | |
| 125100工商管理 | 146 | |
| 125300会计 | 199 | |
| 125601工程管理 | 166 | |
| 125604物流工程与管理 | 220 | |
| 005电子与控制工程学院 | 081100控制科学与工程 | 349 |
| 082300交通运输工程 | 270 | |
| 085403集成电路工程 | 300 | |
| 085406控制工程 | 355 | |
| 086100交通运输 | 270 | |
| 006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 341 |
| 081200计算机科学与技术 | 336 | |
| 082300交通运输工程 | 330 | |
| 083500软件工程 | 270 | |
| 083900网络空间安全 | 270 | |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 373 | |
| 085404计算机技术 | 346 | |
| 085405软件工程 | 359 | |
| 085410人工智能 | 309 | |
| 086100交通运输 | 362 | |
| 007地质工程与测绘学院 | 070800地球物理学 | 275 |
| 081600测绘科学与技术① | 344 | |
| 081600测绘科学与技术② | 334 | |
| 081800地质资源与地质工程① | 295 | |
| 081800地质资源与地质工程② | 295 | |
| 083700安全科学与工程 | 320 | |
| 140400遥感科学与技术 | 358 | |
| 085702安全工程 | 289 | |
| 085703地质工程① | 270 | |
| 085703地质工程② | 270 | |
| 085704测绘工程 | 327 | |
| 008地球科学与资源学院 | 070900地质学 | 280 |
| 081800地质资源与地质工程 | 260 | |
| 009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 266 |
| 081400土木工程⑤ | 266 | |
| 081400土木工程⑥ | 266 | |
| 085901土木工程 | 275 | |
| 085905市政工程(含给排水等) | 328 | |
| 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 269 | |
| 010水利与环境学院 | 081500水利工程 | 276 |
| 081700化学工程与技术 | 264 | |
| 083000环境科学与工程 | 296 | |
| 085602化学工程 | 264 | |
| 085701环境工程 | 320 | |
| 085902水利工程 | 300 | |
| 011建筑学院 | 081300建筑学 | 319 |
| 083300城乡规划学 | 316 | |
| 085100建筑 | 296 | |
| 085300城乡规划 | 320 | |
| 086200风景园林 | 323 | |
| 012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 317 |
| 085600材料与化工 | 325 | |
| 013运输工程学院 | 071400统计学 | 275 |
| 082300交通运输工程 | 307 | |
| 0823J5综合交通运输与智慧物流 | 300 | |
| 086100交通运输 | 349 | |
| 014土地工程学院 | 070500地理学 | 336 |
| 0830J1土地工程 | 300 | |
| 120405土地资源管理 | 351 | |
| 085700资源与环境 | 275 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 315 | |
| 015能源与电气工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 310 |
| 080800电气工程 | 358 | |
| 085800能源动力① | 382 | |
| 085800能源动力② | 346 | |
| 016马克思主义学院 | 010100哲学 | 350 |
| 030500马克思主义理论 | 369 | |
| 017人文学院 | 010106美学 | 347 |
| 120400公共管理学 | 381 | |
| 045300国际中文教育 | 352 | |
| 055200新闻与传播 | 386 | |
| 125200公共管理 | 168 | |
| 135400戏剧与影视 | 373 | |
| 018理学院 | 070100数学 | 311 |
| 080100力学 | 327 | |
| 019外国语学院 | 050200外国语言文学 | 354 |
| 055101英语笔译 | 354 | |
| 020体育系 | 045200体育 | 358 |
| 021未来交通学院 | 082300交通运输工程 | 280 |
| 022数据科学与人工智能研究院 | 081200计算机科学与技术 | 293 |
| 083900网络空间安全 | 300 | |
| 085400电子信息 | 335 |
(一)上述学科专业复试线需满足国家A类考生进入复试的初试成绩基本要求,并满足表中所列分数要求。
(二)少数民族高层次骨干人才计划考生基本分数要求:总分不低于211分,单科不低于35分(满分=100分)、53分(满分>100分)。
(三)退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划考生基本分数要求:满足国家A类考生进入复试的初试成绩基本要求。
(四)单独命题入学考试招生计划考生基本分数要求:满足国家A类考生进入复试的初试成绩基本要求。
原标题:长安大学2026年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
文章来源:https://yzb.chd.edu.cn/2026/0325/c2769a259633/page.htm
免责声明:本文来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
前一篇: 西南财经大学2026年硕士研究生招生考试考生进入复试基本成绩要求
后一篇: 无
举报内容
评论:0
暂无更多评论
举报此人