厦门大学2026年硕士研究生复试基本分数线
来源:路灯考研发布时间:2026-03-18 13:53:28
| 厦门大学2026年硕士研究生复试基本分数线 | ||||
| 学科门类 | 一级学科、专业学位类别(以下简称学科专业) | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
| 哲学[01] | 各学科专业 | 45 | 90 | 326 |
| 经济学[02] | 专业学位各学科专业(不含金融[0251]、应用统计[0252]) | 50 | 90 | 350 |
| 其他学科专业 | 50 | 80 | 330 | |
| 法学[03] | 各学科专业 | 55 | 80 | 330 |
| 教育学[04] | 体育[0452] | 50 | 190 | 340 |
| 国际中文教育[0453] | 55 | 90 | 347 | |
| 其他学科专业 | 55 | 180 | 350 | |
| 文学[05] | 各学科专业 | 50 | 90 | 354 |
| 历史学[06] | 各学科专业 | 50 | 180 | 341 |
| 理学[07] | 各学科专业 | 45 | 65 | 300 |
| 工学[08] | 专业学位各学科专业(不含生物与医药[0860]、网络与信息安全[085412]) | 50 | 75 | 300 |
| 其他学科专业 | 40 | 65 | 270 | |
| 医学[10] | 各学科专业 | 45 | 150 | 295 |
| 管理学[12] | 工商管理[1251] | 35 | 70 | 146 |
| 公共管理[1252] | 45 | 100 | 170 | |
| 会计[1253] | 55 | 110 | 199 | |
| 旅游管理[1254] | 40 | 85 | 151 | |
| 工程管理[125601]、项目管理[125602] | 50 | 100 | 170 | |
| 物流工程与管理[125604] | 75 | 150 | 240 | |
| 审计[1257] | 60 | 120 | 255 | |
| 其他学科专业 | 45 | 80 | 340 | |
| 艺术学[13] | 各学科专业 | 40 | 60 | 354 |
| 交叉学科[14] | 各学科专业 | 40 | 60 | 290 |
| 以下为专项计划和享受照顾政策的分数线 | ||||
| 少数民族高层次骨干人才专项计划公共管理(MPA)[1252] | 50 | 100 | 180 | |
| 少数民族高层次骨干人才专项计划各专业(不含MPA) | 总分同报考门类该计划国家线 | |||
| 享受少数民族照顾政策 | 比学校相同学科普通线,单科不降,满分500分的总分下降15分,满分300分的总分下降9分,降线的总分不低于享受少数民族照顾政策国家线 | |||
| 退役大学生士兵专项计划各专业 | 总分同报考门类A类国家线 | |||
说明: 1.各招生院系在不低于上述学校相应学科复试基本分数线的基础上,根据生源和招生计划等情况确定考生进入复试的初试成绩要求及其他相关要求。请考生及时关注厦门大学招生网和各招生院系官网通知。 2.申请享受初试加分的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息。未按规定申报或审核未通过的,不享受加分政策。加分项目不累计。 | ||||
原标题:厦门大学2026年硕士研究生复试基本分数线
文章来源:https://zs.xmu.edu.cn/info/1174/35512.htm
免责声明:本文来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
举报内容
评论:0
暂无更多评论
举报此人