大连交通大学2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
来源:路灯考研发布时间:2025-06-03 18:06:20
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
机械工程学院 | 085500 | 机械 | 机械工程 | 280 | 34 | 51 |
交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 交通运输规划与管理 | 325 | 34 | 51 |
詹天佑学院(中车学院) | 085502 | 车辆工程 | 轨道交通车辆设计与制造 | 270 | 34 | 51 |
轨道智能工程学院 | 085400 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 300 | 34 | 51 |
轨道智能工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 计算机系统与软件 | 281 | 34 | 51 |
轨道智能工程学院 | 085405 | 软件工程 | 软件理论与应用 | 297 | 34 | 51 |
经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 物流系统规划与设计 | 191 | 38 | 76 |
艺术设计学院 | 085500 | 机械 | 工业设计工程、工业可视化 | 353 | 34 | 51 |
其他专业、研究方向 | 同国家一区初试成绩基本要求 | |||||
“退役大学生士兵”专项 | 报考“退役大学生士兵”专项考生进入复试的初试成绩基本要求: ①报考初试满分500分专业的考生总分不低于228分 ②报考初试满分300分专业的考生总分不低于130分 |
原标题:2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
文章来源:https://grs.djtu.edu.cn/web/news/news_view.asp?f_news_id=357
免责声明:本文来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
举报内容
评论:0

暂无更多评论
举报此人