沈阳工业大学2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
来源:路灯考研发布时间:2025-05-29 17:56:54
一、非专项计划
(一)沈阳校区:
1.全日制硕士研究生专业:
院系所 | 专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
机械工程学院 | 机械工程[080200] | 260 | 34 | 51 |
机械[085500] | 288 | 34 | 51 | |
工业工程与管理[125603] | 179 | 38 | 76 | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程[080500] | 260 | 34 | 51 |
资源与环境[085700] | 260 | 34 | 51 | |
电气工程学院 | 电气工程[080800] | 260 | 34 | 51 |
生物医学工程[083100] | 260 | 34 | 51 | |
生物医学工程[085409] | 260 | 34 | 51 | |
电气工程[085801] | 305 | 34 | 51 | |
信息科学与工程学院 | 仪器科学与技术[080400] | 260 | 34 | 51 |
电子科学与技术[080900] | 260 | 34 | 51 | |
信息与通信工程[081000] | 260 | 34 | 51 | |
计算机科学与技术[081200] | 260 | 34 | 51 | |
新一代电子信息技术(含量子技术等)[085401] | 260 | 34 | 51 | |
通信工程(含宽带网络、移动通信等)[085402] | 325 | 34 | 51 | |
集成电路工程[085403] | 260 | 34 | 51 | |
计算机技术[085404] | 285 | 34 | 51 | |
仪器仪表工程[085407] | 260 | 34 | 51 | |
管理学院 | 管理科学与工程[120100] | 333 | 41 | 62 |
工商管理学[120200] | 333 | 41 | 62 | |
环境与化学工程学院 | 化学工程与技术[081700] | 260 | 34 | 51 |
环境科学与工程[083000] | 260 | 34 | 51 | |
资源与环境[085700] | 260 | 34 | 51 | |
人工智能学院 | 控制科学与工程[081100] | 260 | 34 | 51 |
控制工程[085406] | 275 | 34 | 51 | |
人工智能[085410] | 282 | 34 | 51 | |
理学院 | 数学[070100] | 274 | 34 | 51 |
物理学[070200] | 274 | 34 | 51 | |
建筑与土木工程学院 | 土木工程[081400] | 260 | 34 | 51 |
土木水利[085900] | 260 | 34 | 51 | |
设计[135700] | 351 | 37 | 56 | |
经济学院 | 应用经济学[020200] | 323 | 40 | 60 |
金融[025100] | 323 | 40 | 60 | |
国际商务[025400] | 323 | 40 | 60 | |
文法学院 | 法学[030100] | 323 | 40 | 60 |
软件学院 | 软件工程[085405] | 307 | 34 | 51 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论[030500] | 323 | 40 | 60 |
MBA教育中心 | 工商管理[125100] | 151 | 35 | 70 |
MEM教育中心 | 工程管理[125601] | 162 | 38 | 76 |
MPAcc教育中心 | 会计[125300] | 194 | 48 | 96 |
外国语学院 | 国际工程与语言服务[1201J3] | 333 | 41 | 62 |
2.非全日制硕士研究生专业:
院系所名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
MBA教育中心 | 工商管理[125100] | 151 | 35 | 70 |
MEM教育中心 | 工程管理[125601] | 162 | 38 | 76 |
MPAcc教育中心 | 会计[125300] | 194 | 48 | 96 |
(二)辽阳分校
1.全日制硕士研究生专业:
院系所名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
石油化工学院 | 化学工程与技术[081700] | 260 | 34 | 51 |
资源与环境[085700] | 260 | 34 | 51 | |
化工过程自动化学院 | 控制工程[085406] | 260 | 34 | 51 |
化工装备学院 | 动力工程及工程热物理[080700] | 251 | 33 | 50 |
资源与环境[085700] | 260 | 34 | 51 | |
物流工程与管理[125604] | 164 | 38 | 76 |
二、专项计划
专项计划名称 | 学习方式 | 考生初试成绩要求 |
退役大学生士兵计划 | 全日制 | 总分较各专业非专项计划复试分数线降低25分,单科成绩较各专业非专项计划复试分数线降低5分 |
非全日制 | 总分较各专业非专项计划复试分数线降低25分,单科成绩较各专业非专项计划复试分数线降低10分 | |
单独考试 | 非全日制 | 总分170分,单科成绩不限 |
三、其他说明
1.全日制工商管理专业[代码125100]、工程管理专业[代码125601]以及所有非全日制硕士研究生专业类别(领域),仅接收就业方式为定向就业的考生(即在职人员),不接收非定向就业考生。
2.定向就业的研究生均须在被录取前与我校、用人单位分别签订定向就业合同。定向生按定向合同就业,攻读硕士期间不转工资、户籍关系及人事档案,学校不提供住宿。非定向就业的研究生须将人事档案调入我校,毕业后按学校推荐、本人与用人单位双向选择的办法就业。
3.拟录取阶段在学校规定时间内,经考生本人申请,可以将原报考类别修改为非定向就业或者定向就业。
4.享受教育部文件中规定的相关加分政策考生须将有关证明材料按照研究生院官网3月14日发布通知中的要求提交,逾期不予受理。咨询电话:024-25494900。
5.关于复试、调剂工作相关安排,请关注我校研究生院网站后续相关通知。
