长治医学院2025年全国硕士研究生招生考试一志愿考生进入复试初试成绩基本要求
来源:路灯考研发布时间:2025-05-29 10:15:17
根据教育部《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2024〕4号)等文件精神,结合学校实际,现将我校2025年一志愿复试分数线公布如下:
学科门类(专业名称) | 总分 | 单科 | 单科 | 备注 | ||
(满分=100分) | (满分>100分) | |||||
专业学位 | 临床医学【1051】 | 临床医学【1051】下各二级学科但不包含内科学、麻醉学、放射影像学、超声医学 | 293 | 36 | 108 | 同2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的A类考生初试成绩基本要求 |
内科学【105101】 | 315 | 36 | 108 | 学校自划线 | ||
麻醉学【105118】 | 304 | 36 | 108 | 学校自划线 | ||
放射影像学【105123】 | 317 | 36 | 108 | 学校自划线 | ||
超声医学【105124】 | 317 | 36 | 108 | 学校自划线 | ||
公共卫生【1053】 | 293 | 36 | 108 | 同2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的A类考生初试成绩基本要求 | ||
护理【1054】 | 293 | 36 | 108 | |||
药学【1055】 | 293 | 36 | 108 | |||
医学技术【1058】 | 293 | 36 | 108 | |||
退役大学生士兵专项计划 | 293 | 36 | 108 | 同2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的A类考生初试成绩基本要求 |
原标题:长治医学院2025年全国硕士研究生招生考试一志愿考生进入复试初试成绩基本要求
文章来源:http://yjsc.czmc.edu.cn/info/1035/13232.htm
免责声明:本文来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
举报内容
评论:0

暂无更多评论
举报此人