太原科技大学2025年硕士研究生招生首批进入调剂复试的分数要求
来源:路灯考研发布时间:2025-05-28 17:25:10
按照我校2025年硕士研究生招生工作安排,我校4月9日—4月10日根据《太原科技大学2025年硕士研究生招生招收调剂考生公告》中调剂考生一志愿报考专业、本科毕业专业要求,进行了首批调剂考生报名工作。根据考生报名情况,报名人数充足的学科专业按不高于2的复试比例确定调剂考生复试名单,其他学科专业按照实际报名人数确定调剂考生复试名单,现将首批复试考生分数情况说明如下:
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 优先专业 | 其他专业 |
012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 260 | |
085501 | 机械工程 | 320 | |||
085509 | 智能制造技术 | 260 | |||
085510 | 机器人工程 | 260 | 297 | ||
014 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 260 | |
080600 | 冶金工程 | 260 | |||
085601 | 材料工程 | 270 | |||
085603 | 冶金工程 | 260 | |||
015 | 电子信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 276 | |
081000 | 信息与通信工程 | 262 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 260 | |||
085406 | 控制工程 | 313 | |||
016 | 经济与管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 323 | |
087100 | 管理科学与工程 | 260 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 333 | |||
018 | 应用科学学院 | 070100 | 数学 | 251 | |
080100 | 力学 | 260 | |||
080300 | 光学工程 | 260 | |||
085408 | 光电信息工程 | 311 | |||
019 | 法学院 | 030100 | 法学 | 347 | |
035102 | 法律(法学) | 323 | |||
020 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 274 | |
083500 | 软件工程 | 277 | |||
021 | 化学工程与技术学院 | 070300 | 化学 | 260 | |
081700 | 化学工程与技术 | 260 | |||
085602 | 化学工程 | 260 | |||
023 | 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 260 | |
085701 | 环境工程 | 272 | |||
024 | 车辆与交通工程学院 | 085502 | 车辆工程 | 287 | |
086102 | 道路交通运输 | 291 | |||
025 | 安全与应急管理工程学院 | 085702 | 安全工程 | 273 | |
030 | 能源与材料工程学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 293 | |
085808 | 储能技术 | 289 | |||
039 | 马克思主义学院 | 030700 | 中共党史党建学 | 323 | |
047 | 高端重型机械装备研究院 | 080200 | 机械工程 | 260 | |
080500 | 材料科学与工程 | 260 | |||
085501 | 机械工程 | 295 | |||
085502 | 车辆工程 | 260 |
备注:退役大学生士兵专项计划调剂考生复试分数线,按照我校退役大学生士兵专项调剂计划数,以及考生初试成绩与报考专业国家分数线的分差从高到低排序后,确定进入复试考生名单。
原标题:2025年硕士研究生招生首批进入调剂复试的分数要求
文章来源:https://yjsxy.tyust.edu.cn/info/1203/3492.htm
免责声明:本文来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
举报内容
评论:0

暂无更多评论
举报此人